Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 15 Минут (M15) 2012.01.02 00:00 - 2015.07.23 06:30 (2012.01.01 - 2015.08.01) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | |||||
Баров в истории | 88412 | Смоделировано тиков | 41522441 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 100.00 | Спред | Текущий (2) | ||
Чистая прибыль | 33027.47 | Общая прибыль | 40839.04 | Общий убыток | -7811.57 |
Прибыльность | 5.23 | Матожидание выигрыша | 76.45 | ||
Абсолютная просадка | 66.18 | Максимальная просадка | 4102.60 (14.27%) | Относительная просадка | 76.13% (107.87) |
Всего сделок | 432 | Короткие позиции (% выигравших) | 205 (65.85%) | Длинные позиции (% выигравших) | 227 (68.28%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 290 (67.13%) | Убыточные сделки (% от всех) | 142 (32.87%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 1618.20 | убыточная сделка | -409.20 | |
Средняя | прибыльная сделка | 140.82 | убыточная сделка | -55.01 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (729.52) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-26.57) | |
Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 5219.10 (10) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -748.00 (2) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 3 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2012.01.02 03:45 | sell | 1 | 0.01 | 1.2936 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2 | 2012.01.02 10:30 | sell | 2 | 0.02 | 1.2957 | 0.0000 | 0.0000 | ||
3 | 2012.01.02 11:47 | close | 2 | 0.02 | 1.2939 | 0.0000 | 0.0000 | 3.60 | 103.60 |
4 | 2012.01.02 11:47 | close | 1 | 0.01 | 1.2939 | 0.0000 | 0.0000 | -0.30 | 103.30 |
5 | 2012.01.09 09:15 | buy | 3 | 0.01 | 1.2749 | 0.0000 | 0.0000 | ||
6 | 2012.01.09 10:52 | close | 3 | 0.01 | 1.2779 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 106.30 |
7 | 2012.01.13 14:15 | sell | 4 | 0.01 | 1.2771 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8 | 2012.01.13 14:30 | sell | 5 | 0.02 | 1.2785 | 0.0000 | 0.0000 | ||
9 | 2012.01.13 14:47 | close | 5 | 0.02 | 1.2770 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 109.30 |
10 | 2012.01.13 14:47 | close | 4 | 0.01 | 1.2770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 109.40 |
11 | 2012.01.17 02:15 | buy | 6 | 0.01 | 1.2682 | 0.0000 | 0.0000 | ||
12 | 2012.01.17 02:59 | close | 6 | 0.01 | 1.2712 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 112.40 |
13 | 2012.01.20 14:30 | sell | 7 | 0.01 | 1.2893 | 0.0000 | 0.0000 | ||
14 | 2012.01.20 15:00 | sell | 8 | 0.02 | 1.2918 | 0.0000 | 0.0000 | ||
15 | 2012.01.23 00:00 | close | 8 | 0.02 | 1.2883 | 0.0000 | 0.0000 | 6.99 | 119.39 |
16 | 2012.01.23 00:00 | close | 7 | 0.01 | 1.2883 | 0.0000 | 0.0000 | 0.99 | 120.38 |
17 | 2012.01.23 12:22 | buy | 9 | 0.01 | 1.2999 | 0.0000 | 0.0000 | ||
18 | 2012.01.23 14:04 | close | 9 | 0.01 | 1.3029 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 123.38 |
19 | 2012.01.27 13:45 | buy | 10 | 0.01 | 1.3154 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20 | 2012.01.27 14:45 | buy | 11 | 0.02 | 1.3115 | 0.0000 | 0.0000 | ||
21 | 2012.01.27 15:35 | close | 11 | 0.02 | 1.3139 | 0.0000 | 0.0000 | 4.80 | 128.18 |
22 | 2012.01.27 15:35 | close | 10 | 0.01 | 1.3139 | 0.0000 | 0.0000 | -1.50 | 126.68 |
23 | 2012.01.30 05:45 | sell | 12 | 0.01 | 1.3174 | 0.0000 | 0.0000 | ||
24 | 2012.01.30 08:23 | close | 12 | 0.01 | 1.3144 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 129.68 |
25 | 2012.01.31 03:30 | buy | 13 | 0.01 | 1.3171 | 0.0000 | 0.0000 | ||
26 | 2012.01.31 10:09 | close | 13 | 0.01 | 1.3201 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 132.68 |
27 | 2012.02.01 11:00 | buy | 14 | 0.01 | 1.3142 | 0.0000 | 0.0000 | ||
28 | 2012.02.01 12:30 | buy | 15 | 0.02 | 1.3120 | 0.0000 | 0.0000 | ||
29 | 2012.02.01 13:26 | close | 15 | 0.02 | 1.3138 | 0.0000 | 0.0000 | 3.60 | 136.28 |
30 | 2012.02.01 13:26 | close | 14 | 0.01 | 1.3138 | 0.0000 | 0.0000 | -0.40 | 135.88 |
31 | 2012.02.13 00:15 | buy | 16 | 0.01 | 1.3248 | 0.0000 | 0.0000 | ||
32 | 2012.02.13 00:45 | buy | 17 | 0.02 | 1.3227 | 0.0000 | 0.0000 | ||
33 | 2012.02.13 01:02 | close | 17 | 0.02 | 1.3245 | 0.0000 | 0.0000 | 3.60 | 139.48 |
34 | 2012.02.13 01:02 | close | 16 | 0.01 | 1.3245 | 0.0000 | 0.0000 | -0.30 | 139.18 |
35 | 2012.02.15 04:45 | buy | 18 | 0.01 | 1.3165 | 0.0000 | 0.0000 | ||
36 | 2012.02.15 13:00 | buy | 19 | 0.02 | 1.3147 | 0.0000 | 0.0000 | ||
37 | 2012.02.15 14:15 | buy | 20 | 0.03 | 1.3097 | 0.0000 | 0.0000 | ||
38 | 2012.02.16 03:30 | buy | 21 | 0.04 | 1.3013 | 0.0000 | 0.0000 | ||
39 | 2012.02.16 17:38 | close | 21 | 0.04 | 1.3081 | 0.0000 | 0.0000 | 27.20 | 166.38 |
40 | 2012.02.16 17:38 | close | 20 | 0.03 | 1.3081 | 0.0000 | 0.0000 | -4.88 | 161.50 |
41 | 2012.02.16 17:38 | close | 19 | 0.02 | 1.3081 | 0.0000 | 0.0000 | -13.26 | 148.25 |
42 | 2012.02.16 17:38 | close | 18 | 0.01 | 1.3081 | 0.0000 | 0.0000 | -8.43 | 139.82 |
43 | 2012.02.21 03:30 | sell | 22 | 0.01 | 1.3207 | 0.0000 | 0.0000 | ||
44 | 2012.02.21 04:00 | sell | 23 | 0.02 | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | ||
45 | 2012.02.21 04:15 | sell | 24 | 0.03 | 1.3288 | 0.0000 | 0.0000 | ||
46 | 2012.02.21 05:03 | close | 24 | 0.03 | 1.3252 | 0.0000 | 0.0000 | 10.80 | 150.62 |
47 | 2012.02.21 05:03 | close | 23 | 0.02 | 1.3252 | 0.0000 | 0.0000 | -1.00 | 149.62 |
48 | 2012.02.21 05:03 | close | 22 | 0.01 | 1.3252 | 0.0000 | 0.0000 | -4.50 | 145.12 |
49 | 2012.02.27 13:15 | sell | 25 | 0.01 | 1.3397 | 0.0000 | 0.0000 | ||
50 | 2012.02.27 16:31 | close | 25 | 0.01 | 1.3397 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 145.12 |
51 | 2012.02.28 05:45 | buy | 26 | 0.01 | 1.3434 | 0.0000 | 0.0000 | ||
52 | 2012.02.28 16:15 | buy | 27 | 0.02 | 1.3398 | 0.0000 | 0.0000 | ||
53 | 2012.02.28 16:32 | close | 27 | 0.02 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 2.40 | 147.52 |
54 | 2012.02.28 16:32 | close | 26 | 0.01 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | -2.40 | 145.12 |
55 | 2012.03.07 04:30 | buy | 28 | 0.01 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 | ||
56 | 2012.03.07 08:45 | buy | 29 | 0.02 | 1.3136 | 0.0000 | 0.0000 | ||
57 | 2012.03.07 11:21 | close | 29 | 0.02 | 1.3151 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 148.12 |
58 | 2012.03.07 11:21 | close | 28 | 0.01 | 1.3151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 148.22 |
59 | 2012.03.09 09:15 | sell | 30 | 0.01 | 1.3215 | 0.0000 | 0.0000 | ||
60 | 2012.03.09 09:30 | sell | 31 | 0.02 | 1.3229 | 0.0000 | 0.0000 | ||
61 | 2012.03.09 13:55 | close | 31 | 0.02 | 1.3214 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 151.22 |
62 | 2012.03.09 13:55 | close | 30 | 0.01 | 1.3214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 151.32 |
63 | 2012.03.13 11:45 | sell | 32 | 0.01 | 1.3119 | 0.0000 | 0.0000 | ||
64 | 2012.03.13 13:22 | close | 32 | 0.01 | 1.3089 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 154.32 |
65 | 2012.03.20 13:00 | sell | 33 | 0.01 | 1.3181 | 0.0000 | 0.0000 | ||
66 | 2012.03.20 14:15 | sell | 34 | 0.02 | 1.3197 | 0.0000 | 0.0000 | ||
67 | 2012.03.20 15:00 | sell | 35 | 0.03 | 1.3230 | 0.0000 | 0.0000 | ||
68 | 2012.03.21 15:55 | close | 35 | 0.03 | 1.3202 | 0.0000 | 0.0000 | 8.38 | 162.70 |
69 | 2012.03.21 15:55 | close | 34 | 0.02 | 1.3202 | 0.0000 | 0.0000 | -1.01 | 161.69 |
70 | 2012.03.21 15:55 | close | 33 | 0.01 | 1.3202 | 0.0000 | 0.0000 | -2.11 | 159.59 |
71 | 2012.03.23 01:30 | buy | 36 | 0.01 | 1.3213 | 0.0000 | 0.0000 | ||
72 | 2012.03.23 02:00 | buy | 37 | 0.02 | 1.3198 | 0.0000 | 0.0000 | ||
73 | 2012.03.23 08:22 | close | 37 | 0.02 | 1.3214 | 0.0000 | 0.0000 | 3.20 | 162.79 |
74 | 2012.03.23 08:22 | close | 36 | 0.01 | 1.3214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 162.89 |
75 | 2012.03.30 03:05 | buy | 38 | 0.01 | 1.3358 | 0.0000 | 0.0000 | ||
76 | 2012.03.30 10:30 | buy | 39 | 0.02 | 1.3337 | 0.0000 | 0.0000 | ||
77 | 2012.03.30 12:20 | close | 39 | 0.02 | 1.3355 | 0.0000 | 0.0000 | 3.60 | 166.49 |
78 | 2012.03.30 12:20 | close | 38 | 0.01 | 1.3355 | 0.0000 | 0.0000 | -0.30 | 166.19 |
79 | 2012.04.10 12:15 | sell | 40 | 0.01 | 1.3065 | 0.0000 | 0.0000 | ||
80 | 2012.04.10 14:00 | sell | 41 | 0.02 | 1.3092 | 0.0000 | 0.0000 | ||
81 | 2012.04.10 14:45 | sell | 42 | 0.03 | 1.3124 | 0.0000 | 0.0000 | ||
82 | 2012.04.10 15:27 | close | 42 | 0.03 | 1.3094 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 175.19 |
83 | 2012.04.10 15:27 | close | 41 | 0.02 | 1.3094 | 0.0000 | 0.0000 | -0.40 | 174.79 |
84 | 2012.04.10 15:27 | close | 40 | 0.01 | 1.3094 | 0.0000 | 0.0000 | -2.90 | 171.89 |
85 | 2012.04.17 08:45 | sell | 43 | 0.01 | 1.3093 | 0.0000 | 0.0000 | ||
86 | 2012.04.17 09:15 | sell | 44 | 0.02 | 1.3110 | 0.0000 | 0.0000 | ||
87 | 2012.04.17 10:45 | sell | 45 | 0.03 | 1.3146 | 0.0000 | 0.0000 | ||
88 | 2012.04.17 15:54 | close | 45 | 0.03 | 1.3116 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 180.89 |
89 | 2012.04.17 15:54 | close | 44 | 0.02 | 1.3116 | 0.0000 | 0.0000 | -1.20 | 179.69 |
90 | 2012.04.17 15:54 | close | 43 | 0.01 | 1.3116 | 0.0000 | 0.0000 | -2.30 | 177.39 |
91 | 2012.04.23 05:45 | sell | 46 | 0.01 | 1.3191 | 0.0000 | 0.0000 | ||
92 | 2012.04.23 09:12 | close | 46 | 0.01 | 1.3161 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 180.39 |
93 | 2012.04.30 12:30 | sell | 47 | 0.01 | 1.3213 | 0.0000 | 0.0000 | ||
94 | 2012.04.30 15:30 | sell | 48 | 0.02 | 1.3227 | 0.0000 | 0.0000 | ||
95 | 2012.05.01 09:45 | sell | 49 | 0.03 | 1.3261 | 0.0000 | 0.0000 | ||
96 | 2012.05.01 16:04 | close | 49 | 0.03 | 1.3241 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 186.39 |
97 | 2012.05.01 16:04 | close | 48 | 0.02 | 1.3241 | 0.0000 | 0.0000 | -2.81 | 183.58 |
98 | 2012.05.01 16:04 | close | 47 | 0.01 | 1.3241 | 0.0000 | 0.0000 | -2.81 | 180.77 |
99 | 2012.05.07 12:15 | buy | 50 | 0.01 | 1.3036 | 0.0000 | 0.0000 | ||
100 | 2012.05.07 16:30 | close | 50 | 0.01 | 1.3039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 181.07 |
101 | 2012.05.17 06:00 | buy | 51 | 0.01 | 1.2746 | 0.0000 | 0.0000 | ||
102 | 2012.05.17 08:45 | buy | 52 | 0.02 | 1.2728 | 0.0000 | 0.0000 | ||
103 | 2012.05.17 12:45 | buy | 53 | 0.03 | 1.2696 | 0.0000 | 0.0000 | ||
104 | 2012.05.17 16:08 | close | 53 | 0.03 | 1.2724 | 0.0000 | 0.0000 | 8.40 | 189.47 |
105 | 2012.05.17 16:08 | close | 52 | 0.02 | 1.2724 | 0.0000 | 0.0000 | -0.80 | 188.67 |
106 | 2012.05.17 16:08 | close | 51 | 0.01 | 1.2724 | 0.0000 | 0.0000 | -2.20 | 186.47 |
107 | 2012.05.21 15:00 | sell | 54 | 0.01 | 1.2742 | 0.0000 | 0.0000 | ||
108 | 2012.05.21 16:30 | sell | 55 | 0.02 | 1.2756 | 0.0000 | 0.0000 | ||
109 | 2012.05.21 18:30 | sell | 56 | 0.03 | 1.2791 | 0.0000 | 0.0000 | ||
110 | 2012.05.22 11:04 | close | 56 | 0.03 | 1.2762 | 0.0000 | 0.0000 | 8.68 | 195.16 |
111 | 2012.05.22 11:04 | close | 55 | 0.02 | 1.2762 | 0.0000 | 0.0000 | -1.21 | 193.95 |
112 | 2012.05.22 11:04 | close | 54 | 0.01 | 1.2762 | 0.0000 | 0.0000 | -2.01 | 191.94 |
113 | 2012.05.22 12:45 | sell | 57 | 0.01 | 1.2748 | 0.0000 | 0.0000 | ||
114 | 2012.05.22 14:00 | sell | 58 | 0.02 | 1.2763 | 0.0000 | 0.0000 | ||
115 | 2012.05.22 14:30 | close | 58 | 0.02 | 1.2747 | 0.0000 | 0.0000 | 3.20 | 195.14 |
116 | 2012.05.22 14:30 | close | 57 | 0.01 | 1.2747 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 195.24 |
117 | 2012.05.25 10:45 | buy | 59 | 0.01 | 1.2586 | 0.0000 | 0.0000 | ||
118 | 2012.05.25 13:45 | buy | 60 | 0.02 | 1.2571 | 0.0000 | 0.0000 | ||
119 | 2012.05.25 14:30 | buy | 61 | 0.03 | 1.2527 | 0.0000 | 0.0000 | ||
120 | 2012.05.28 00:00 | close | 61 | 0.03 | 1.2571 | 0.0000 | 0.0000 | 13.17 | 208.41 |
121 | 2012.05.28 00:00 | close | 60 | 0.02 | 1.2571 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 208.39 |
122 | 2012.05.28 00:00 | close | 59 | 0.01 | 1.2571 | 0.0000 | 0.0000 | -1.51 | 206.89 |
123 | 2012.05.28 00:30 | buy | 62 | 0.02 | 1.2570 | 0.0000 | 0.0000 | ||
124 | 2012.05.28 07:34 | close | 62 | 0.02 | 1.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 212.89 |
125 | 2012.05.28 15:45 | sell | 63 | 0.02 | 1.2544 | 0.0000 | 0.0000 | ||
126 | 2012.05.28 16:30 | close | 63 | 0.02 | 1.2539 | 0.0000 | 0.0000 | 1.00 | 213.89 |
127 | 2012.06.05 09:45 | sell | 64 | 0.02 | 1.2452 | 0.0000 | 0.0000 | ||
128 | 2012.06.05 10:36 | close | 64 | 0.02 | 1.2422 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 219.89 |
129 | 2012.06.06 05:30 | buy | 65 | 0.02 | 1.2495 | 0.0000 | 0.0000 | ||
130 | 2012.06.06 10:02 | close | 65 | 0.02 | 1.2525 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 225.89 |
131 | 2012.06.11 12:00 | sell | 66 | 0.02 | 1.2575 | 0.0000 | 0.0000 | ||
132 | 2012.06.11 13:36 | close | 66 | 0.02 | 1.2545 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 231.89 |
133 | 2012.06.18 12:45 | sell | 67 | 0.02 | 1.2632 | 0.0000 | 0.0000 | ||
134 | 2012.06.18 14:46 | close | 67 | 0.02 | 1.2602 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 237.89 |
135 | 2012.06.19 05:45 | buy | 68 | 0.02 | 1.2614 | 0.0000 | 0.0000 | ||
136 | 2012.06.19 08:30 | buy | 69 | 0.04 | 1.2598 | 0.0000 | 0.0000 | ||
137 | 2012.06.19 09:06 | close | 69 | 0.04 | 1.2614 | 0.0000 | 0.0000 | 6.40 | 244.29 |
138 | 2012.06.19 09:06 | close | 68 | 0.02 | 1.2614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 244.29 |
139 | 2012.06.29 05:00 | buy | 70 | 0.02 | 1.2517 | 0.0000 | 0.0000 | ||
140 | 2012.06.29 05:00 | close | 70 | 0.02 | 1.2547 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 250.29 |
141 | 2012.06.29 05:01 | buy | 71 | 0.02 | 1.2569 | 0.0000 | 0.0000 | ||
142 | 2012.06.29 05:02 | close | 71 | 0.02 | 1.2599 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 256.29 |
143 | 2012.06.29 05:03 | buy | 72 | 0.02 | 1.2605 | 0.0000 | 0.0000 | ||
144 | 2012.06.29 05:45 | buy | 73 | 0.04 | 1.2587 | 0.0000 | 0.0000 | ||
145 | 2012.06.29 08:06 | close | 73 | 0.04 | 1.2604 | 0.0000 | 0.0000 | 6.80 | 263.09 |
146 | 2012.06.29 08:06 | close | 72 | 0.02 | 1.2604 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 262.89 |
147 | 2012.07.02 04:15 | sell | 74 | 0.02 | 1.2617 | 0.0000 | 0.0000 | ||
148 | 2012.07.02 09:30 | sell | 75 | 0.04 | 1.2635 | 0.0000 | 0.0000 | ||
149 | 2012.07.02 12:17 | close | 75 | 0.04 | 1.2618 | 0.0000 | 0.0000 | 6.80 | 269.69 |
150 | 2012.07.02 12:17 | close | 74 | 0.02 | 1.2618 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 269.49 |
151 | 2012.07.04 12:15 | sell | 76 | 0.02 | 1.2566 | 0.0000 | 0.0000 | ||
152 | 2012.07.04 16:30 | close | 76 | 0.02 | 1.2557 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 271.29 |
153 | 2012.07.10 06:00 | sell | 77 | 0.02 | 1.2283 | 0.0000 | 0.0000 | ||
154 | 2012.07.10 09:00 | sell | 78 | 0.04 | 1.2301 | 0.0000 | 0.0000 | ||
155 | 2012.07.10 09:28 | close | 78 | 0.04 | 1.2284 | 0.0000 | 0.0000 | 6.80 | 278.09 |
156 | 2012.07.10 09:28 | close | 77 | 0.02 | 1.2284 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 277.89 |
157 | 2012.07.16 11:15 | sell | 79 | 0.02 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | ||
158 | 2012.07.16 14:45 | sell | 80 | 0.04 | 1.2215 | 0.0000 | 0.0000 | ||
159 | 2012.07.16 17:15 | sell | 81 | 0.06 | 1.2251 | 0.0000 | 0.0000 | ||
160 | 2012.07.17 16:06 | close | 81 | 0.06 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 | 12.57 | 290.45 |
161 | 2012.07.17 16:06 | close | 80 | 0.04 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 | -6.02 | 284.43 |
162 | 2012.07.17 16:06 | close | 79 | 0.02 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 | -6.01 | 278.42 |
163 | 2012.07.20 02:45 | sell | 82 | 0.02 | 1.2254 | 0.0000 | 0.0000 | ||
164 | 2012.07.20 05:00 | sell | 83 | 0.04 | 1.2276 | 0.0000 | 0.0000 | ||
165 | 2012.07.20 07:10 | close | 83 | 0.04 | 1.2258 | 0.0000 | 0.0000 | 7.20 | 285.62 |
166 | 2012.07.20 07:10 | close | 82 | 0.02 | 1.2258 | 0.0000 | 0.0000 | -0.80 | 284.82 |
167 | 2012.07.30 00:45 | sell | 84 | 0.02 | 1.2308 | 0.0000 | 0.0000 | ||
168 | 2012.07.30 08:59 | close | 84 | 0.02 | 1.2278 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 290.82 |
169 | 2012.08.02 11:15 | buy | 85 | 0.02 | 1.2284 | 0.0000 | 0.0000 | ||
170 | 2012.08.02 13:15 | buy | 86 | 0.04 | 1.2264 | 0.0000 | 0.0000 | ||
171 | 2012.08.02 13:45 | close | 86 | 0.04 | 1.2281 | 0.0000 | 0.0000 | 6.80 | 297.62 |
172 | 2012.08.02 13:45 | close | 85 | 0.02 | 1.2281 | 0.0000 | 0.0000 | -0.60 | 297.02 |
173 | 2012.08.03 11:30 | buy | 87 | 0.02 | 1.2236 | 0.0000 | 0.0000 | ||
174 | 2012.08.03 12:30 | close | 87 | 0.02 | 1.2266 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 303.02 |
175 | 2012.08.08 00:30 | sell | 88 | 0.03 | 1.2393 | 0.0000 | 0.0000 | ||
176 | 2012.08.08 08:58 | close | 88 | 0.03 | 1.2363 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 312.02 |
177 | 2012.08.20 11:30 | buy | 89 | 0.03 | 1.2360 | 0.0000 | 0.0000 | ||
178 | 2012.08.20 11:45 | buy | 90 | 0.06 | 1.2343 | 0.0000 | 0.0000 | ||
179 | 2012.08.20 13:30 | buy | 91 | 0.09 | 1.2307 | 0.0000 | 0.0000 | ||
180 | 2012.08.20 16:30 | close | 91 | 0.09 | 1.2328 | 0.0000 | 0.0000 | 18.90 | 330.92 |
181 | 2012.08.20 16:30 | close | 90 | 0.06 | 1.2328 | 0.0000 | 0.0000 | -9.00 | 321.92 |
182 | 2012.08.20 16:30 | close | 89 | 0.03 | 1.2328 | 0.0000 | 0.0000 | -9.60 | 312.32 |
183 | 2012.08.28 11:00 | buy | 92 | 0.03 | 1.2533 | 0.0000 | 0.0000 | ||
184 | 2012.08.28 15:11 | close | 92 | 0.03 | 1.2563 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 321.32 |
185 | 2012.08.31 11:15 | buy | 93 | 0.03 | 1.2553 | 0.0000 | 0.0000 | ||
186 | 2012.08.31 12:36 | close | 93 | 0.03 | 1.2583 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 330.32 |
187 | 2012.09.04 14:30 | sell | 94 | 0.03 | 1.2571 | 0.0000 | 0.0000 | ||
188 | 2012.09.04 16:30 | close | 94 | 0.03 | 1.2571 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 330.32 |
189 | 2012.09.18 03:00 | sell | 95 | 0.03 | 1.3093 | 0.0000 | 0.0000 | ||
190 | 2012.09.18 04:15 | sell | 96 | 0.06 | 1.3109 | 0.0000 | 0.0000 | ||
191 | 2012.09.18 07:26 | close | 96 | 0.06 | 1.3093 | 0.0000 | 0.0000 | 9.60 | 339.92 |
192 | 2012.09.18 07:26 | close | 95 | 0.03 | 1.3093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 339.92 |
193 | 2012.09.19 08:00 | buy | 97 | 0.03 | 1.3083 | 0.0000 | 0.0000 | ||
194 | 2012.09.19 09:00 | buy | 98 | 0.06 | 1.3067 | 0.0000 | 0.0000 | ||
195 | 2012.09.19 11:00 | buy | 99 | 0.09 | 1.3029 | 0.0000 | 0.0000 | ||
196 | 2012.09.19 16:30 | close | 99 | 0.09 | 1.3051 | 0.0000 | 0.0000 | 19.80 | 359.72 |
197 | 2012.09.19 16:30 | close | 98 | 0.06 | 1.3051 | 0.0000 | 0.0000 | -9.60 | 350.12 |
198 | 2012.09.19 16:30 | close | 97 | 0.03 | 1.3051 | 0.0000 | 0.0000 | -9.60 | 340.52 |
199 | 2012.10.01 10:45 | buy | 100 | 0.03 | 1.2888 | 0.0000 | 0.0000 | ||
200 | 2012.10.01 14:50 | close | 100 | 0.03 | 1.2918 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 349.52 |
201 | 2012.10.08 02:30 | sell | 101 | 0.03 | 1.3006 | 0.0000 | 0.0000 | ||
202 | 2012.10.08 08:10 | close | 101 | 0.03 | 1.2976 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 358.52 |
203 | 2012.10.11 12:53 | buy | 102 | 0.03 | 1.2920 | 0.0000 | 0.0000 | ||
204 | 2012.10.11 16:30 | close | 102 | 0.03 | 1.2940 | 0.0000 | 0.0000 | 6.00 | 364.52 |
205 | 2012.10.15 11:00 | buy | 103 | 0.03 | 1.2964 | 0.0000 | 0.0000 | ||
206 | 2012.10.15 16:00 | buy | 104 | 0.06 | 1.2947 | 0.0000 | 0.0000 | ||
207 | 2012.10.15 17:40 | close | 104 | 0.06 | 1.2953 | 0.0000 | 0.0000 | 3.60 | 368.12 |
208 | 2012.10.15 17:40 | close | 103 | 0.03 | 1.2953 | 0.0000 | 0.0000 | -3.30 | 364.82 |
209 | 2012.10.18 06:15 | sell | 105 | 0.03 | 1.3089 | 0.0000 | 0.0000 | ||
210 | 2012.10.18 07:45 | sell | 106 | 0.06 | 1.3105 | 0.0000 | 0.0000 | ||
211 | 2012.10.18 09:21 | close | 106 | 0.06 | 1.3089 | 0.0000 | 0.0000 | 9.60 | 374.42 |
212 | 2012.10.18 09:21 | close | 105 | 0.03 | 1.3089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 374.42 |
213 | 2012.10.23 08:45 | sell | 107 | 0.03 | 1.3039 | 0.0000 | 0.0000 | ||
214 | 2012.10.23 12:43 | close | 107 | 0.03 | 1.3009 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 383.42 |
215 | 2012.10.25 04:30 | buy | 108 | 0.03 | 1.2986 | 0.0000 | 0.0000 | ||
216 | 2012.10.25 06:00 | buy | 109 | 0.06 | 1.2972 | 0.0000 | 0.0000 | ||
217 | 2012.10.25 07:15 | close | 109 | 0.06 | 1.2987 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 392.42 |
218 | 2012.10.25 07:15 | close | 108 | 0.03 | 1.2987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 392.72 |
219 | 2012.11.07 02:00 | sell | 110 | 0.03 | 1.2790 | 0.0000 | 0.0000 | ||
220 | 2012.11.07 04:00 | sell | 111 | 0.06 | 1.2811 | 0.0000 | 0.0000 | ||
221 | 2012.11.07 05:15 | sell | 112 | 0.09 | 1.2859 | 0.0000 | 0.0000 | ||
222 | 2012.11.07 12:18 | close | 112 | 0.09 | 1.2822 | 0.0000 | 0.0000 | 33.30 | 426.02 |
223 | 2012.11.07 12:18 | close | 111 | 0.06 | 1.2822 | 0.0000 | 0.0000 | -6.60 | 419.42 |
224 | 2012.11.07 12:18 | close | 110 | 0.03 | 1.2822 | 0.0000 | 0.0000 | -9.60 | 409.82 |
225 | 2012.11.07 13:15 | sell | 113 | 0.04 | 1.2786 | 0.0000 | 0.0000 | ||
226 | 2012.11.07 13:28 | close | 113 | 0.04 | 1.2756 | 0.0000 | 0.0000 | 12.00 | 421.82 |
227 | 2012.11.19 03:45 | buy | 114 | 0.04 | 1.2770 | 0.0000 | 0.0000 | ||
228 | 2012.11.19 16:30 | close | 114 | 0.04 | 1.2792 | 0.0000 | 0.0000 | 8.80 | 430.62 |
229 | 2012.11.20 03:00 | sell | 115 | 0.04 | 1.2783 | 0.0000 | 0.0000 | ||
230 | 2012.11.20 04:15 | sell | 116 | 0.08 | 1.2806 | 0.0000 | 0.0000 | ||
