Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 15 Минут (M15) 2012.01.02 00:00 - 2012.12.31 19:00 (2012.01.01 - 2013.01.01) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | LotSize=0.01; MM=true; PairPercent=100; MinLot=0.01; PerLot=100; ValueForPair=100; Stop=100; Profit=15; ChangeProfit=10; NumberForChange=1; MaxOrders=9; NetStep=5; OpenOnlyOneSide=true; Martingale=true; MartingalStep=1; IntervalAfterProfit=10; OneStopPerSession=true; StartTime=443153592; EndTime=443154168; FinishTime=443153688; __=488179912; UseMA=false; MA_Period=150; MA_Shift=0; MA_Method=1; MA_PriceAppl=0; ___=447689944; UseZigZag=true; ZigExtDepth=90; ZigDeviation=5; ZigExtBackstep=3; Magic=12374; ProfitLineStyle=0; ProfitLineWidth=1; ProfitLineColor=Lime; LineStyle=0; LineWidth=1; OpenArrow=216; CloseArrow=215; Distance2=5; Crl1=68,60,236; PanelColor=75,75,75; TextColor=White; LabelWidth=250; LabelHeight=20; YShift=60; XShift=20; FontSizeG=10; FontnameG=443153528; | ||||
Баров в истории | 25877 | Смоделировано тиков | 14692511 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 500.00 | Спред | 2 | ||
Чистая прибыль | 5590.49 | Общая прибыль | 9862.76 | Общий убыток | -4272.27 |
Прибыльность | 2.31 | Матожидание выигрыша | 9.79 | ||
Абсолютная просадка | 249.88 | Максимальная просадка | 1346.22 (24.51%) | Относительная просадка | 72.14% (647.52) |
Всего сделок | 571 | Короткие позиции (% выигравших) | 267 (71.16%) | Длинные позиции (% выигравших) | 304 (69.41%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 401 (70.23%) | Убыточные сделки (% от всех) | 170 (29.77%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 319.14 | убыточная сделка | -237.60 | |
Средняя | прибыльная сделка | 24.60 | убыточная сделка | -25.13 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 11 (177.90) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-240.20) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 625.03 (8) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -503.82 (3) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 3 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2012.01.02 01:00 | sell | 1 | 0.05 | 1.29438 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2012.01.02 09:30 | close | 1 | 0.05 | 1.29438 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00 | 500.00 |
3 | 2012.01.03 01:00 | buy | 2 | 0.05 | 1.29339 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2012.01.03 03:15 | close | 2 | 0.05 | 1.29640 | 0.00000 | 0.00000 | 15.05 | 515.05 |
5 | 2012.01.04 01:00 | sell | 3 | 0.05 | 1.30507 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2012.01.04 09:30 | close | 3 | 0.05 | 1.30319 | 0.00000 | 0.00000 | 9.40 | 524.45 |
7 | 2012.01.05 01:00 | buy | 4 | 0.05 | 1.29365 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2012.01.05 02:00 | buy | 5 | 0.10 | 1.29302 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9 | 2012.01.05 03:30 | buy | 6 | 0.10 | 1.29201 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2012.01.05 08:45 | buy | 7 | 0.15 | 1.29142 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2012.01.05 09:13 | close | 7 | 0.15 | 1.29270 | 0.00000 | 0.00000 | 19.20 | 543.65 |
12 | 2012.01.05 09:13 | close | 6 | 0.10 | 1.29270 | 0.00000 | 0.00000 | 6.90 | 550.55 |
13 | 2012.01.05 09:13 | close | 5 | 0.10 | 1.29270 | 0.00000 | 0.00000 | -3.20 | 547.35 |
14 | 2012.01.05 09:13 | close | 4 | 0.05 | 1.29270 | 0.00000 | 0.00000 | -4.75 | 542.60 |
15 | 2012.01.06 01:00 | buy | 8 | 0.05 | 1.27909 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2012.01.06 01:45 | buy | 9 | 0.10 | 1.27857 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2012.01.06 05:22 | close | 9 | 0.10 | 1.27976 | 0.00000 | 0.00000 | 11.90 | 554.50 |
18 | 2012.01.06 05:22 | close | 8 | 0.05 | 1.27976 | 0.00000 | 0.00000 | 3.35 | 557.85 |
19 | 2012.01.09 01:00 | buy | 10 | 0.05 | 1.26928 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2012.01.09 01:15 | buy | 11 | 0.10 | 1.26838 | 0.00000 | 0.00000 | ||
21 | 2012.01.09 01:30 | buy | 12 | 0.10 | 1.26786 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2012.01.09 01:45 | buy | 13 | 0.15 | 1.26707 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2012.01.09 02:01 | close | 13 | 0.15 | 1.26833 | 0.00000 | 0.00000 | 18.90 | 576.75 |
24 | 2012.01.09 02:01 | close | 12 | 0.10 | 1.26833 | 0.00000 | 0.00000 | 4.70 | 581.45 |
25 | 2012.01.09 02:01 | close | 11 | 0.10 | 1.26833 | 0.00000 | 0.00000 | -0.50 | 580.95 |
26 | 2012.01.09 02:01 | close | 10 | 0.05 | 1.26833 | 0.00000 | 0.00000 | -4.75 | 576.20 |
27 | 2012.01.10 01:00 | buy | 14 | 0.05 | 1.27681 | 0.00000 | 0.00000 | ||
28 | 2012.01.10 09:30 | close | 14 | 0.05 | 1.27873 | 0.00000 | 0.00000 | 9.60 | 585.80 |
29 | 2012.01.11 01:00 | sell | 15 | 0.05 | 1.27707 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2012.01.11 03:05 | close | 15 | 0.05 | 1.27404 | 0.00000 | 0.00000 | 15.15 | 600.95 |
31 | 2012.01.12 01:00 | buy | 16 | 0.06 | 1.27083 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2012.01.12 03:45 | buy | 17 | 0.12 | 1.27024 | 0.00000 | 0.00000 | ||
33 | 2012.01.12 03:51 | close | 17 | 0.12 | 1.27128 | 0.00000 | 0.00000 | 12.48 | 613.43 |
34 | 2012.01.12 03:51 | close | 16 | 0.06 | 1.27128 | 0.00000 | 0.00000 | 2.70 | 616.13 |
35 | 2012.01.13 01:00 | sell | 18 | 0.06 | 1.28136 | 0.00000 | 0.00000 | ||
36 | 2012.01.13 01:45 | sell | 19 | 0.12 | 1.28187 | 0.00000 | 0.00000 | ||
37 | 2012.01.13 06:30 | sell | 20 | 0.12 | 1.28245 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2012.01.13 06:45 | sell | 21 | 0.18 | 1.28293 | 0.00000 | 0.00000 | ||
39 | 2012.01.13 07:45 | sell | 22 | 0.18 | 1.28352 | 0.00000 | 0.00000 | ||
40 | 2012.01.13 08:15 | sell | 23 | 0.24 | 1.28669 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2012.01.13 09:30 | sell | 24 | 0.24 | 1.28717 | 0.00000 | 0.00000 | ||
42 | 2012.01.13 10:03 | close | 24 | 0.24 | 1.28424 | 0.00000 | 0.00000 | 70.32 | 686.45 |
43 | 2012.01.13 10:03 | close | 23 | 0.24 | 1.28424 | 0.00000 | 0.00000 | 58.80 | 745.25 |
44 | 2012.01.13 10:03 | close | 22 | 0.18 | 1.28424 | 0.00000 | 0.00000 | -12.96 | 732.29 |
45 | 2012.01.13 10:03 | close | 21 | 0.18 | 1.28424 | 0.00000 | 0.00000 | -23.58 | 708.71 |
46 | 2012.01.13 10:03 | close | 20 | 0.12 | 1.28424 | 0.00000 | 0.00000 | -21.48 | 687.23 |
47 | 2012.01.13 10:03 | close | 19 | 0.12 | 1.28424 | 0.00000 | 0.00000 | -28.44 | 658.79 |
48 | 2012.01.13 10:03 | close | 18 | 0.06 | 1.28424 | 0.00000 | 0.00000 | -17.28 | 641.51 |
49 | 2012.01.16 01:00 | buy | 25 | 0.06 | 1.26387 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2012.01.16 03:45 | buy | 26 | 0.12 | 1.26301 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2012.01.16 03:56 | close | 26 | 0.12 | 1.26414 | 0.00000 | 0.00000 | 13.56 | 655.07 |
52 | 2012.01.16 03:56 | close | 25 | 0.06 | 1.26414 | 0.00000 | 0.00000 | 1.62 | 656.69 |
53 | 2012.01.17 01:00 | buy | 27 | 0.06 | 1.26494 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2012.01.17 02:21 | close | 27 | 0.06 | 1.26747 | 0.00000 | 0.00000 | 15.18 | 671.87 |
55 | 2012.01.18 01:00 | sell | 28 | 0.06 | 1.27402 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2012.01.18 02:00 | sell | 29 | 0.12 | 1.27460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
57 | 2012.01.18 02:45 | sell | 30 | 0.12 | 1.27562 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2012.01.18 04:15 | sell | 31 | 0.18 | 1.27724 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2012.01.18 04:45 | sell | 32 | 0.18 | 1.27774 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2012.01.18 06:00 | sell | 33 | 0.24 | 1.27835 | 0.00000 | 0.00000 | ||
61 | 2012.01.18 07:36 | close | 33 | 0.24 | 1.27662 | 0.00000 | 0.00000 | 41.52 | 713.39 |
62 | 2012.01.18 07:36 | close | 32 | 0.18 | 1.27662 | 0.00000 | 0.00000 | 20.16 | 733.55 |
63 | 2012.01.18 07:36 | close | 31 | 0.18 | 1.27662 | 0.00000 | 0.00000 | 11.16 | 744.71 |
64 | 2012.01.18 07:36 | close | 30 | 0.12 | 1.27662 | 0.00000 | 0.00000 | -12.00 | 732.71 |
65 | 2012.01.18 07:36 | close | 29 | 0.12 | 1.27662 | 0.00000 | 0.00000 | -24.24 | 708.47 |
66 | 2012.01.18 07:36 | close | 28 | 0.06 | 1.27662 | 0.00000 | 0.00000 | -15.60 | 692.87 |
67 | 2012.01.19 01:00 | sell | 34 | 0.06 | 1.28531 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2012.01.19 01:30 | sell | 35 | 0.12 | 1.28645 | 0.00000 | 0.00000 | ||
69 | 2012.01.19 02:40 | close | 35 | 0.12 | 1.28523 | 0.00000 | 0.00000 | 14.64 | 707.51 |
70 | 2012.01.19 02:40 | close | 34 | 0.06 | 1.28523 | 0.00000 | 0.00000 | 0.48 | 707.99 |
71 | 2012.01.20 01:00 | sell | 36 | 0.07 | 1.29656 | 0.00000 | 0.00000 | ||
72 | 2012.01.20 08:15 | sell | 37 | 0.14 | 1.29785 | 0.00000 | 0.00000 | ||
73 | 2012.01.20 09:03 | close | 37 | 0.14 | 1.29670 | 0.00000 | 0.00000 | 16.10 | 724.09 |
74 | 2012.01.20 09:03 | close | 36 | 0.07 | 1.29670 | 0.00000 | 0.00000 | -0.98 | 723.11 |
75 | 2012.01.23 01:00 | buy | 38 | 0.07 | 1.28797 | 0.00000 | 0.00000 | ||
76 | 2012.01.23 03:28 | close | 38 | 0.07 | 1.29014 | 0.00000 | 0.00000 | 15.19 | 738.30 |
77 | 2012.01.24 01:00 | sell | 39 | 0.07 | 1.30131 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2012.01.24 01:45 | sell | 40 | 0.14 | 1.30226 | 0.00000 | 0.00000 | ||
79 | 2012.01.24 03:17 | close | 40 | 0.14 | 1.30122 | 0.00000 | 0.00000 | 14.56 | 752.86 |
80 | 2012.01.24 03:17 | close | 39 | 0.07 | 1.30122 | 0.00000 | 0.00000 | 0.63 | 753.49 |
81 | 2012.01.25 01:00 | buy | 41 | 0.07 | 1.30305 | 0.00000 | 0.00000 | ||
82 | 2012.01.25 03:15 | buy | 42 | 0.14 | 1.30241 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2012.01.25 05:15 | buy | 43 | 0.14 | 1.30160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
84 | 2012.01.25 06:35 | close | 43 | 0.14 | 1.30270 | 0.00000 | 0.00000 | 15.40 | 768.89 |
85 | 2012.01.25 06:35 | close | 42 | 0.14 | 1.30270 | 0.00000 | 0.00000 | 4.06 | 772.95 |
86 | 2012.01.25 06:35 | close | 41 | 0.07 | 1.30270 | 0.00000 | 0.00000 | -2.45 | 770.50 |
87 | 2012.01.26 01:00 | sell | 44 | 0.07 | 1.30997 | 0.00000 | 0.00000 | ||
88 | 2012.01.26 01:15 | sell | 45 | 0.14 | 1.31064 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2012.01.26 02:44 | close | 45 | 0.14 | 1.30970 | 0.00000 | 0.00000 | 13.16 | 783.66 |
90 | 2012.01.26 02:44 | close | 44 | 0.07 | 1.30970 | 0.00000 | 0.00000 | 1.89 | 785.55 |
91 | 2012.01.27 01:00 | sell | 46 | 0.07 | 1.31042 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2012.01.27 02:24 | close | 46 | 0.07 | 1.30827 | 0.00000 | 0.00000 | 15.05 | 800.60 |
93 | 2012.01.30 01:00 | sell | 47 | 0.08 | 1.32131 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2012.01.30 02:23 | close | 47 | 0.08 | 1.31943 | 0.00000 | 0.00000 | 15.04 | 815.64 |
95 | 2012.01.31 01:00 | buy | 48 | 0.08 | 1.31406 | 0.00000 | 0.00000 | ||
96 | 2012.01.31 01:15 | buy | 49 | 0.16 | 1.31358 | 0.00000 | 0.00000 | ||
97 | 2012.01.31 02:26 | close | 49 | 0.16 | 1.31437 | 0.00000 | 0.00000 | 12.64 | 828.28 |
98 | 2012.01.31 02:26 | close | 48 | 0.08 | 1.31437 | 0.00000 | 0.00000 | 2.48 | 830.76 |
99 | 2012.02.01 01:00 | buy | 50 | 0.08 | 1.30894 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2012.02.01 02:00 | buy | 51 | 0.16 | 1.30755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2012.02.01 03:30 | buy | 52 | 0.16 | 1.30680 | 0.00000 | 0.00000 | ||
102 | 2012.02.01 03:45 | buy | 53 | 0.24 | 1.30587 | 0.00000 | 0.00000 | ||
103 | 2012.02.01 04:01 | close | 53 | 0.24 | 1.30719 | 0.00000 | 0.00000 | 31.68 | 862.44 |
104 | 2012.02.01 04:01 | close | 52 | 0.16 | 1.30719 | 0.00000 | 0.00000 | 6.24 | 868.68 |
105 | 2012.02.01 04:01 | close | 51 | 0.16 | 1.30719 | 0.00000 | 0.00000 | -5.76 | 862.92 |
106 | 2012.02.01 04:01 | close | 50 | 0.08 | 1.30719 | 0.00000 | 0.00000 | -14.00 | 848.92 |
107 | 2012.02.02 01:00 | sell | 54 | 0.08 | 1.31696 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2012.02.02 02:45 | sell | 55 | 0.16 | 1.31866 | 0.00000 | 0.00000 | ||
109 | 2012.02.02 03:15 | sell | 56 | 0.16 | 1.31933 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2012.02.02 03:43 | close | 56 | 0.16 | 1.31816 | 0.00000 | 0.00000 | 18.72 | 867.64 |
111 | 2012.02.02 03:43 | close | 55 | 0.16 | 1.31816 | 0.00000 | 0.00000 | 8.00 | 875.64 |
112 | 2012.02.02 03:43 | close | 54 | 0.08 | 1.31816 | 0.00000 | 0.00000 | -9.60 | 866.04 |
113 | 2012.02.03 01:00 | buy | 57 | 0.08 | 1.31452 | 0.00000 | 0.00000 | ||
114 | 2012.02.03 02:00 | buy | 58 | 0.16 | 1.31356 | 0.00000 | 0.00000 | ||
115 | 2012.02.03 03:15 | buy | 59 | 0.16 | 1.31197 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2012.02.03 04:46 | close | 59 | 0.16 | 1.31354 | 0.00000 | 0.00000 | 25.12 | 891.16 |
117 | 2012.02.03 04:46 | close | 58 | 0.16 | 1.31354 | 0.00000 | 0.00000 | -0.32 | 890.84 |
118 | 2012.02.03 04:46 | close | 57 | 0.08 | 1.31354 | 0.00000 | 0.00000 | -7.84 | 883.00 |
119 | 2012.02.06 01:00 | buy | 60 | 0.08 | 1.31270 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2012.02.06 01:30 | buy | 61 | 0.16 | 1.31222 | 0.00000 | 0.00000 | ||
121 | 2012.02.06 02:15 | buy | 62 | 0.16 | 1.31173 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2012.02.06 02:30 | buy | 63 | 0.24 | 1.31075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
123 | 2012.02.06 04:15 | buy | 64 | 0.24 | 1.30891 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2012.02.06 07:45 | buy | 65 | 0.32 | 1.30841 | 0.00000 | 0.00000 | ||
125 | 2012.02.06 09:00 | buy | 66 | 0.32 | 1.30660 | 0.00000 | 0.00000 | ||
126 | 2012.02.06 10:01 | close | 66 | 0.32 | 1.30963 | 0.00000 | 0.00000 | 96.96 | 979.96 |
127 | 2012.02.06 10:01 | close | 65 | 0.32 | 1.30963 | 0.00000 | 0.00000 | 39.04 | 1019.00 |
128 | 2012.02.06 10:01 | close | 64 | 0.24 | 1.30963 | 0.00000 | 0.00000 | 17.28 | 1036.28 |
129 | 2012.02.06 10:01 | close | 63 | 0.24 | 1.30963 | 0.00000 | 0.00000 | -26.88 | 1009.40 |
130 | 2012.02.06 10:01 | close | 62 | 0.16 | 1.30963 | 0.00000 | 0.00000 | -33.60 | 975.80 |
131 | 2012.02.06 10:01 | close | 61 | 0.16 | 1.30963 | 0.00000 | 0.00000 | -41.44 | 934.36 |
132 | 2012.02.06 10:01 | close | 60 | 0.08 | 1.30963 | 0.00000 | 0.00000 | -24.56 | 909.80 |
133 | 2012.02.07 01:00 | buy | 67 | 0.09 | 1.31231 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2012.02.07 01:45 | buy | 68 | 0.18 | 1.31181 | 0.00000 | 0.00000 | ||
135 | 2012.02.07 03:33 | close | 68 | 0.18 | 1.31254 | 0.00000 | 0.00000 | 13.14 | 922.94 |
136 | 2012.02.07 03:33 | close | 67 | 0.09 | 1.31254 | 0.00000 | 0.00000 | 2.07 | 925.01 |
137 | 2012.02.08 01:00 | sell | 69 | 0.09 | 1.32612 | 0.00000 | 0.00000 | ||
138 | 2012.02.08 02:01 | close | 69 | 0.09 | 1.32445 | 0.00000 | 0.00000 | 15.03 | 940.04 |
139 | 2012.02.09 01:00 | buy | 70 | 0.09 | 1.32504 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2012.02.09 01:15 | buy | 71 | 0.18 | 1.32241 | 0.00000 | 0.00000 | ||
141 | 2012.02.09 01:28 | close | 71 | 0.18 | 1.32385 | 0.00000 | 0.00000 | 25.92 | 965.96 |
142 | 2012.02.09 01:28 | close | 70 | 0.09 | 1.32385 | 0.00000 | 0.00000 | -10.71 | 955.25 |
143 | 2012.02.09 01:45 | buy | 72 | 0.09 | 1.32457 | 0.00000 | 0.00000 | ||
144 | 2012.02.09 02:30 | buy | 73 | 0.18 | 1.32378 | 0.00000 | 0.00000 | ||
145 | 2012.02.09 03:45 | close | 73 | 0.18 | 1.32460 | 0.00000 | 0.00000 | 14.76 | 970.01 |
146 | 2012.02.09 03:45 | close | 72 | 0.09 | 1.32460 | 0.00000 | 0.00000 | 0.27 | 970.28 |
147 | 2012.02.10 01:00 | sell | 74 | 0.09 | 1.32846 | 0.00000 | 0.00000 | ||
148 | 2012.02.10 05:35 | close | 74 | 0.09 | 1.32679 | 0.00000 | 0.00000 | 15.03 | 985.31 |
149 | 2012.02.13 01:00 | buy | 75 | 0.09 | 1.32381 | 0.00000 | 0.00000 | ||
150 | 2012.02.13 01:09 | close | 75 | 0.09 | 1.32548 | 0.00000 | 0.00000 | 15.03 | 1000.34 |
151 | 2012.02.13 01:30 | buy | 76 | 0.10 | 1.32354 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2012.02.13 01:45 | buy | 77 | 0.20 | 1.32248 | 0.00000 | 0.00000 | ||
153 | 2012.02.13 01:57 | close | 77 | 0.20 | 1.32334 | 0.00000 | 0.00000 | 17.20 | 1017.54 |
154 | 2012.02.13 01:57 | close | 76 | 0.10 | 1.32334 | 0.00000 | 0.00000 | -2.00 | 1015.54 |
155 | 2012.02.14 01:00 | buy | 78 | 0.10 | 1.31731 | 0.00000 | 0.00000 | ||
156 | 2012.02.14 01:15 | buy | 79 | 0.20 | 1.31651 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2012.02.14 01:45 | buy | 80 | 0.20 | 1.31547 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2012.02.14 02:34 | close | 80 | 0.20 | 1.31659 | 0.00000 | 0.00000 | 22.40 | 1037.94 |
159 | 2012.02.14 02:34 | close | 79 | 0.20 | 1.31659 | 0.00000 | 0.00000 | 1.60 | 1039.54 |
160 | 2012.02.14 02:34 | close | 78 | 0.10 | 1.31659 | 0.00000 | 0.00000 | -7.20 | 1032.34 |
161 | 2012.02.15 01:00 | buy | 81 | 0.10 | 1.31280 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2012.02.15 03:00 | buy | 82 | 0.20 | 1.31216 | 0.00000 | 0.00000 | ||
163 | 2012.02.15 03:15 | buy | 83 | 0.20 | 1.31155 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2012.02.15 03:22 | close | 83 | 0.20 | 1.31239 | 0.00000 | 0.00000 | 16.80 | 1049.14 |
165 | 2012.02.15 03:22 | close | 82 | 0.20 | 1.31239 | 0.00000 | 0.00000 | 4.60 | 1053.74 |
166 | 2012.02.15 03:22 | close | 81 | 0.10 | 1.31239 | 0.00000 | 0.00000 | -4.10 | 1049.64 |
167 | 2012.02.16 01:00 | buy | 84 | 0.10 | 1.30592 | 0.00000 | 0.00000 | ||
168 | 2012.02.16 01:15 | buy | 85 | 0.20 | 1.30532 | 0.00000 | 0.00000 | ||
169 | 2012.02.16 01:41 | close | 85 | 0.20 | 1.30602 | 0.00000 | 0.00000 | 14.00 | 1063.64 |
170 | 2012.02.16 01:41 | close | 84 | 0.10 | 1.30602 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1064.64 |
171 | 2012.02.17 01:00 | sell | 86 | 0.10 | 1.31304 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2012.02.17 03:30 | sell | 87 | 0.20 | 1.31356 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2012.02.17 04:29 | close | 87 | 0.20 | 1.31288 | 0.00000 | 0.00000 | 13.60 | 1078.24 |
174 | 2012.02.17 04:29 | close | 86 | 0.10 | 1.31288 | 0.00000 | 0.00000 | 1.60 | 1079.84 |
175 | 2012.02.20 01:00 | sell | 88 | 0.10 | 1.32025 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2012.02.20 01:15 | sell | 89 | 0.20 | 1.32202 | 0.00000 | 0.00000 | ||
177 | 2012.02.20 01:45 | sell | 90 | 0.20 | 1.32275 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2012.02.20 02:00 | close | 90 | 0.20 | 1.32161 | 0.00000 | 0.00000 | 22.80 | 1102.64 |
179 | 2012.02.20 02:00 | close | 89 | 0.20 | 1.32161 | 0.00000 | 0.00000 | 8.20 | 1110.84 |
180 | 2012.02.20 02:00 | close | 88 | 0.10 | 1.32161 | 0.00000 | 0.00000 | -13.60 | 1097.24 |
181 | 2012.02.21 01:00 | sell | 91 | 0.10 | 1.32330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2012.02.21 01:16 | close | 91 | 0.10 | 1.32180 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00 | 1112.24 |
183 | 2012.02.21 01:30 | sell | 92 | 0.11 | 1.32028 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2012.02.21 02:15 | sell | 93 | 0.22 | 1.32108 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2012.02.21 02:30 | close | 93 | 0.22 | 1.32035 | 0.00000 | 0.00000 | 16.06 | 1128.30 |
186 | 2012.02.21 02:30 | close | 92 | 0.11 | 1.32035 | 0.00000 | 0.00000 | -0.77 | 1127.53 |
187 | 2012.02.22 01:00 | sell | 94 | 0.11 | 1.32315 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2012.02.22 01:30 | sell | 95 | 0.22 | 1.32369 | 0.00000 | 0.00000 | ||
189 | 2012.02.22 02:00 | sell | 96 | 0.22 | 1.32483 | 0.00000 | 0.00000 | ||
190 | 2012.02.22 02:05 | close | 96 | 0.22 | 1.32373 | 0.00000 | 0.00000 | 24.20 | 1151.73 |
191 | 2012.02.22 02:05 | close | 95 | 0.22 | 1.32373 | 0.00000 | 0.00000 | -0.88 | 1150.85 |
192 | 2012.02.22 02:05 | close | 94 | 0.11 | 1.32373 | 0.00000 | 0.00000 | -6.38 | 1144.47 |
193 | 2012.02.23 01:00 | sell | 97 | 0.11 | 1.32474 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2012.02.23 02:00 | sell | 98 | 0.22 | 1.32545 | 0.00000 | 0.00000 | ||
195 | 2012.02.23 02:17 | close | 98 | 0.22 | 1.32475 | 0.00000 | 0.00000 | 15.40 | 1159.87 |
196 | 2012.02.23 02:17 | close | 97 | 0.11 | 1.32475 | 0.00000 | 0.00000 | -0.11 | 1159.76 |
197 | 2012.02.24 01:00 | sell | 99 | 0.11 | 1.33730 | 0.00000 | 0.00000 | ||
198 | 2012.02.24 08:01 | close | 99 | 0.11 | 1.33593 | 0.00000 | 0.00000 | 15.07 | 1174.83 |
199 | 2012.02.27 01:00 | sell | 100 | 0.11 | 1.34637 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2012.02.27 02:33 | close | 100 | 0.11 | 1.34499 | 0.00000 | 0.00000 | 15.18 | 1190.01 |
201 | 2012.02.28 01:00 | buy | 101 | 0.11 | 1.33939 | 0.00000 | 0.00000 | ||
202 | 2012.02.28 02:00 | close | 101 | 0.11 | 1.34076 | 0.00000 | 0.00000 | 15.07 | 1205.08 |
203 | 2012.02.29 01:00 | sell | 102 | 0.12 | 1.34575 | 0.00000 | 0.00000 | ||
204 | 2012.02.29 01:30 | sell | 103 | 0.24 | 1.34652 | 0.00000 | 0.00000 | ||
205 | 2012.02.29 02:00 | sell | 104 | 0.24 | 1.34776 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2012.02.29 07:00 | sell | 105 | 0.36 | 1.34834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
207 | 2012.02.29 07:41 | close | 105 | 0.36 | 1.34722 | 0.00000 | 0.00000 | 40.32 | 1245.40 |
208 | 2012.02.29 07:41 | close | 104 | 0.24 | 1.34722 | 0.00000 | 0.00000 | 12.96 | 1258.36 |
209 | 2012.02.29 07:41 | close | 103 | 0.24 | 1.34722 | 0.00000 | 0.00000 | -16.80 | 1241.56 |
210 | 2012.02.29 07:41 | close | 102 | 0.12 | 1.34722 | 0.00000 | 0.00000 | -17.64 | 1223.92 |
211 | 2012.03.01 01:00 | buy | 106 | 0.12 | 1.33235 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2012.03.01 02:59 | close | 106 | 0.12 | 1.33362 | 0.00000 | 0.00000 | 15.24 | 1239.16 |
213 | 2012.03.02 01:00 | buy | 107 | 0.12 | 1.33156 | 0.00000 | 0.00000 | ||
214 | 2012.03.02 02:22 | close | 107 | 0.12 | 1.33281 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00 | 1254.16 |
215 | 2012.03.05 01:00 | buy | 108 | 0.12 | 1.31951 | 0.00000 | 0.00000 | ||
216 | 2012.03.05 02:00 | buy | 109 | 0.24 | 1.31851 | 0.00000 | 0.00000 | ||
217 | 2012.03.05 02:04 | close | 109 | 0.24 | 1.31928 | 0.00000 | 0.00000 | 18.48 | 1272.64 |
218 | 2012.03.05 02:04 | close | 108 | 0.12 | 1.31928 | 0.00000 | 0.00000 | -2.76 | 1269.88 |
219 | 2012.03.06 01:00 | sell | 110 | 0.12 | 1.32155 | 0.00000 | 0.00000 | ||
220 | 2012.03.06 01:45 | sell | 111 | 0.24 | 1.32207 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2012.03.06 03:53 | close | 111 | 0.24 | 1.32148 | 0.00000 | 0.00000 | 14.16 | 1284.04 |
