Символ | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
Период | 30 Минут (M30) 2013.01.02 09:00 - 2013.12.31 18:30 (2013.01.01 - 2014.01.01) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | UseMmMode=1; Lots=0.01; RateLots=150; RatePercent=100; Indent=50; StopLossMode=2; StopLoss=100; TakeProfitMode=1; ProfitFactor=30; TakeProfit=200; NumberLevel=3; UseBreakeven=false; TrewlingMode=0; UseAveraging=false; UsePartial=false; WorkDay=185603152; UseOrdersWeek=false; UseOrdersDay=false; UseCrtObject=true; PivotColor=Yellow; ObjectColor=MediumPurple; Magic=1000; | ||||
Баров в истории | 13305 | Смоделировано тиков | 14959187 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 500.00 | Спред | 2 | ||
Чистая прибыль | 4520.66 | Общая прибыль | 12451.25 | Общий убыток | -7930.59 |
Прибыльность | 1.57 | Матожидание выигрыша | 5.24 | ||
Абсолютная просадка | 28.25 | Максимальная просадка | 449.73 (11.02%) | Относительная просадка | 20.02% (417.90) |
Всего сделок | 862 | Короткие позиции (% выигравших) | 432 (21.99%) | Длинные позиции (% выигравших) | 430 (22.79%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 193 (22.39%) | Убыточные сделки (% от всех) | 669 (77.61%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 431.42 | убыточная сделка | -32.31 | |
Средняя | прибыльная сделка | 64.51 | убыточная сделка | -11.85 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 3 (215.04) | непрерывных проигрышей (убыток) | 17 (-227.22) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 506.84 (2) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -363.65 (15) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 1 | непрерывный проигрыш | 4 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2013.01.03 02:00 | buy stop | 1 | 0.03 | 87.261 | 87.161 | 88.761 | ||
2 | 2013.01.03 02:00 | sell stop | 2 | 0.03 | 87.161 | 87.261 | 85.661 | ||
3 | 2013.01.03 02:00 | buy | 1 | 0.03 | 87.261 | 87.161 | 88.761 | ||
4 | 2013.01.03 03:02 | s/l | 1 | 0.03 | 87.161 | 87.161 | 88.761 | -3.44 | 496.56 |
5 | 2013.01.03 03:02 | sell | 2 | 0.03 | 87.161 | 87.261 | 85.661 | ||
6 | 2013.01.03 03:08 | buy stop | 3 | 0.03 | 87.261 | 87.161 | 88.761 | ||
7 | 2013.01.03 04:57 | s/l | 2 | 0.03 | 87.261 | 87.261 | 85.661 | -3.44 | 493.12 |
8 | 2013.01.03 04:57 | buy | 3 | 0.03 | 87.261 | 87.161 | 88.761 | ||
9 | 2013.01.03 04:57 | sell stop | 4 | 0.03 | 87.161 | 87.261 | 85.661 | ||
10 | 2013.01.03 09:33 | s/l | 3 | 0.03 | 87.161 | 87.161 | 88.761 | -3.44 | 489.68 |
11 | 2013.01.03 09:33 | sell | 4 | 0.03 | 87.161 | 87.261 | 85.661 | ||
12 | 2013.01.03 09:33 | buy stop | 5 | 0.03 | 87.261 | 87.161 | 88.761 | ||
13 | 2013.01.03 21:07 | s/l | 4 | 0.03 | 87.261 | 87.261 | 85.661 | -3.44 | 486.24 |
14 | 2013.01.03 21:07 | buy | 5 | 0.03 | 87.261 | 87.161 | 88.761 | ||
15 | 2013.01.03 21:12 | sell stop | 6 | 0.03 | 87.161 | 87.261 | 85.661 | ||
16 | 2013.01.03 21:56 | s/l | 5 | 0.03 | 87.161 | 87.161 | 88.761 | -3.44 | 482.80 |
17 | 2013.01.03 21:56 | sell | 6 | 0.03 | 87.161 | 87.261 | 85.661 | ||
18 | 2013.01.03 21:56 | buy stop | 7 | 0.03 | 87.261 | 87.161 | 88.761 | ||
19 | 2013.01.03 22:30 | s/l | 6 | 0.03 | 87.261 | 87.261 | 85.661 | -3.44 | 479.36 |
20 | 2013.01.03 22:30 | buy | 7 | 0.03 | 87.261 | 87.161 | 88.761 | ||
21 | 2013.01.03 22:30 | sell stop | 8 | 0.03 | 87.161 | 87.261 | 85.661 | ||
22 | 2013.01.04 00:00 | close | 7 | 0.03 | 87.226 | 87.161 | 88.761 | -1.23 | 478.13 |
23 | 2013.01.04 00:00 | delete | 8 | 0.03 | 87.161 | 87.261 | 85.661 | ||
24 | 2013.01.07 03:42 | buy stop | 9 | 0.03 | 87.970 | 87.870 | 89.470 | ||
25 | 2013.01.07 03:42 | sell stop | 10 | 0.03 | 87.870 | 87.970 | 86.370 | ||
26 | 2013.01.07 03:42 | buy | 9 | 0.03 | 87.970 | 87.870 | 89.470 | ||
27 | 2013.01.07 07:26 | s/l | 9 | 0.03 | 87.870 | 87.870 | 89.470 | -3.41 | 474.72 |
28 | 2013.01.07 07:26 | sell | 10 | 0.03 | 87.870 | 87.970 | 86.370 | ||
29 | 2013.01.07 07:28 | buy stop | 11 | 0.03 | 87.970 | 87.870 | 89.470 | ||
30 | 2013.01.08 00:00 | delete | 11 | 0.03 | 87.970 | 87.870 | 89.470 | ||
31 | 2013.01.08 00:00 | close | 10 | 0.03 | 87.786 | 87.970 | 86.370 | 2.82 | 477.54 |
32 | 2013.01.09 03:19 | buy stop | 12 | 0.03 | 87.301 | 87.201 | 88.801 | ||
33 | 2013.01.09 03:19 | sell stop | 13 | 0.03 | 87.201 | 87.301 | 85.701 | ||
34 | 2013.01.09 03:19 | sell | 13 | 0.03 | 87.201 | 87.301 | 85.701 | ||
35 | 2013.01.09 03:36 | s/l | 13 | 0.03 | 87.301 | 87.301 | 85.701 | -3.44 | 474.10 |
36 | 2013.01.09 03:36 | buy | 12 | 0.03 | 87.301 | 87.201 | 88.801 | ||
37 | 2013.01.09 03:36 | sell stop | 14 | 0.03 | 87.201 | 87.301 | 85.701 | ||
38 | 2013.01.10 00:00 | close | 12 | 0.03 | 87.869 | 87.201 | 88.801 | 19.31 | 493.41 |
39 | 2013.01.10 00:00 | delete | 14 | 0.03 | 87.201 | 87.301 | 85.701 | ||
40 | 2013.01.14 16:59 | buy stop | 15 | 0.03 | 89.146 | 89.046 | 90.646 | ||
41 | 2013.01.14 16:59 | sell stop | 16 | 0.03 | 89.046 | 89.146 | 87.546 | ||
42 | 2013.01.14 16:59 | buy | 15 | 0.03 | 89.146 | 89.046 | 90.646 | ||
43 | 2013.01.15 00:00 | close | 15 | 0.03 | 89.468 | 89.046 | 90.646 | 10.77 | 504.18 |
44 | 2013.01.15 00:00 | delete | 16 | 0.03 | 89.046 | 89.146 | 87.546 | ||
45 | 2013.01.15 00:37 | buy stop | 17 | 0.03 | 89.454 | 89.354 | 90.954 | ||
46 | 2013.01.15 00:37 | sell stop | 18 | 0.03 | 89.354 | 89.454 | 87.854 | ||
47 | 2013.01.15 00:37 | buy | 17 | 0.03 | 89.454 | 89.354 | 90.954 | ||
48 | 2013.01.15 04:37 | s/l | 17 | 0.03 | 89.354 | 89.354 | 90.954 | -3.35 | 500.83 |
49 | 2013.01.15 04:37 | sell | 18 | 0.03 | 89.354 | 89.454 | 87.854 | ||
50 | 2013.01.15 04:37 | buy stop | 19 | 0.03 | 89.454 | 89.354 | 90.954 | ||
51 | 2013.01.16 00:00 | delete | 19 | 0.03 | 89.454 | 89.354 | 90.954 | ||
52 | 2013.01.16 00:00 | close | 18 | 0.03 | 88.788 | 89.454 | 87.854 | 19.07 | 519.89 |
53 | 2013.01.16 00:28 | buy stop | 20 | 0.03 | 88.951 | 88.851 | 90.451 | ||
54 | 2013.01.16 00:28 | sell stop | 21 | 0.03 | 88.851 | 88.951 | 87.351 | ||
55 | 2013.01.16 00:29 | sell | 21 | 0.03 | 88.851 | 88.951 | 87.351 | ||
56 | 2013.01.17 00:00 | delete | 20 | 0.03 | 88.951 | 88.851 | 90.451 | ||
57 | 2013.01.17 00:00 | close | 21 | 0.03 | 88.379 | 88.951 | 87.351 | 15.86 | 535.75 |
58 | 2013.01.17 00:00 | buy stop | 22 | 0.04 | 88.395 | 88.295 | 89.895 | ||
59 | 2013.01.17 00:00 | sell stop | 23 | 0.04 | 88.295 | 88.395 | 86.795 | ||
60 | 2013.01.17 00:05 | buy | 22 | 0.04 | 88.395 | 88.295 | 89.895 | ||
61 | 2013.01.17 05:20 | s/l | 22 | 0.04 | 88.295 | 88.295 | 89.895 | -4.53 | 531.22 |
62 | 2013.01.17 05:20 | sell | 23 | 0.04 | 88.295 | 88.395 | 86.795 | ||
63 | 2013.01.17 05:20 | buy stop | 24 | 0.04 | 88.395 | 88.295 | 89.895 | ||
64 | 2013.01.17 07:49 | s/l | 23 | 0.04 | 88.395 | 88.395 | 86.795 | -4.52 | 526.70 |
65 | 2013.01.17 07:49 | buy | 24 | 0.04 | 88.395 | 88.295 | 89.895 | ||
66 | 2013.01.17 07:49 | sell stop | 25 | 0.04 | 88.295 | 88.395 | 86.795 | ||
67 | 2013.01.17 19:37 | t/p | 24 | 0.04 | 89.895 | 88.295 | 89.895 | 66.74 | 593.44 |
68 | 2013.01.18 00:00 | delete | 25 | 0.04 | 88.295 | 88.395 | 86.795 | ||
69 | 2013.01.21 02:16 | buy stop | 26 | 0.04 | 90.015 | 89.915 | 91.515 | ||
70 | 2013.01.21 02:16 | sell stop | 27 | 0.04 | 89.915 | 90.015 | 88.415 | ||
71 | 2013.01.21 02:23 | sell | 27 | 0.04 | 89.915 | 90.015 | 88.415 | ||
72 | 2013.01.22 00:00 | delete | 26 | 0.04 | 90.015 | 89.915 | 91.515 | ||
73 | 2013.01.22 00:00 | close | 27 | 0.04 | 89.601 | 90.015 | 88.415 | 13.95 | 607.39 |
74 | 2013.01.22 00:27 | buy stop | 28 | 0.04 | 89.776 | 89.676 | 91.276 | ||
75 | 2013.01.22 00:27 | sell stop | 29 | 0.04 | 89.676 | 89.776 | 88.176 | ||
76 | 2013.01.22 00:27 | sell | 29 | 0.04 | 89.676 | 89.776 | 88.176 | ||
77 | 2013.01.22 00:48 | s/l | 29 | 0.04 | 89.776 | 89.776 | 88.176 | -4.46 | 602.93 |
78 | 2013.01.22 00:48 | buy | 28 | 0.04 | 89.776 | 89.676 | 91.276 | ||
79 | 2013.01.22 00:48 | sell stop | 30 | 0.04 | 89.676 | 89.776 | 88.176 | ||
80 | 2013.01.22 01:41 | s/l | 28 | 0.04 | 89.676 | 89.676 | 91.276 | -4.46 | 598.47 |
81 | 2013.01.22 01:41 | sell | 30 | 0.04 | 89.676 | 89.776 | 88.176 | ||
82 | 2013.01.22 01:43 | buy stop | 31 | 0.04 | 89.776 | 89.676 | 91.276 | ||
83 | 2013.01.22 02:57 | s/l | 30 | 0.04 | 89.776 | 89.776 | 88.176 | -4.46 | 594.01 |
84 | 2013.01.22 02:57 | buy | 31 | 0.04 | 89.776 | 89.676 | 91.276 | ||
85 | 2013.01.22 02:57 | sell stop | 32 | 0.04 | 89.676 | 89.776 | 88.176 | ||
86 | 2013.01.22 03:11 | s/l | 31 | 0.04 | 89.676 | 89.676 | 91.276 | -4.46 | 589.55 |
87 | 2013.01.22 03:11 | sell | 32 | 0.04 | 89.676 | 89.776 | 88.176 | ||
88 | 2013.01.22 03:11 | buy stop | 33 | 0.04 | 89.776 | 89.676 | 91.276 | ||
89 | 2013.01.22 05:35 | s/l | 32 | 0.04 | 89.776 | 89.776 | 88.176 | -4.46 | 585.09 |
90 | 2013.01.22 05:35 | buy | 33 | 0.04 | 89.776 | 89.676 | 91.276 | ||
91 | 2013.01.22 05:35 | sell stop | 34 | 0.04 | 89.676 | 89.776 | 88.176 | ||
92 | 2013.01.22 05:36 | s/l | 33 | 0.04 | 89.676 | 89.676 | 91.276 | -4.47 | 580.62 |
93 | 2013.01.22 05:36 | sell | 34 | 0.04 | 89.676 | 89.776 | 88.176 | ||
94 | 2013.01.22 05:37 | buy stop | 35 | 0.04 | 89.776 | 89.676 | 91.276 | ||
95 | 2013.01.22 05:47 | s/l | 34 | 0.04 | 89.776 | 89.776 | 88.176 | -4.45 | 576.17 |
96 | 2013.01.22 05:47 | buy | 35 | 0.04 | 89.776 | 89.676 | 91.276 | ||
97 | 2013.01.22 05:49 | sell stop | 36 | 0.04 | 89.676 | 89.776 | 88.176 | ||
98 | 2013.01.22 06:12 | s/l | 35 | 0.04 | 89.676 | 89.676 | 91.276 | -4.47 | 571.70 |
99 | 2013.01.22 06:12 | sell | 36 | 0.04 | 89.676 | 89.776 | 88.176 | ||
100 | 2013.01.22 06:12 | buy stop | 37 | 0.04 | 89.776 | 89.676 | 91.276 | ||
101 | 2013.01.23 00:00 | delete | 37 | 0.04 | 89.776 | 89.676 | 91.276 | ||
102 | 2013.01.23 00:00 | close | 36 | 0.04 | 88.697 | 89.776 | 88.176 | 44.08 | 615.77 |
103 | 2013.01.24 00:36 | buy stop | 38 | 0.04 | 88.533 | 88.433 | 90.033 | ||
104 | 2013.01.24 00:36 | sell stop | 39 | 0.04 | 88.433 | 88.533 | 86.933 | ||
105 | 2013.01.24 00:36 | buy | 38 | 0.04 | 88.533 | 88.433 | 90.033 | ||
106 | 2013.01.24 01:03 | s/l | 38 | 0.04 | 88.433 | 88.433 | 90.033 | -4.52 | 611.25 |
107 | 2013.01.24 01:03 | sell | 39 | 0.04 | 88.433 | 88.533 | 86.933 | ||
108 | 2013.01.24 01:03 | buy stop | 40 | 0.04 | 88.533 | 88.433 | 90.033 | ||
109 | 2013.01.24 01:15 | s/l | 39 | 0.04 | 88.533 | 88.533 | 86.933 | -4.52 | 606.73 |
110 | 2013.01.24 01:15 | buy | 40 | 0.04 | 88.533 | 88.433 | 90.033 | ||
111 | 2013.01.24 01:15 | sell stop | 41 | 0.04 | 88.433 | 88.533 | 86.933 | ||
112 | 2013.01.24 02:15 | s/l | 40 | 0.04 | 88.433 | 88.433 | 90.033 | -4.52 | 602.21 |
113 | 2013.01.24 02:15 | sell | 41 | 0.04 | 88.433 | 88.533 | 86.933 | ||
114 | 2013.01.24 02:15 | buy stop | 42 | 0.04 | 88.533 | 88.433 | 90.033 | ||
115 | 2013.01.24 02:37 | s/l | 41 | 0.04 | 88.533 | 88.533 | 86.933 | -4.52 | 597.69 |
116 | 2013.01.24 02:37 | buy | 42 | 0.04 | 88.533 | 88.433 | 90.033 | ||
117 | 2013.01.24 02:37 | sell stop | 43 | 0.04 | 88.433 | 88.533 | 86.933 | ||
118 | 2013.01.24 18:01 | t/p | 42 | 0.04 | 90.033 | 88.433 | 90.033 | 66.64 | 664.33 |
119 | 2013.01.25 00:00 | delete | 43 | 0.04 | 88.433 | 88.533 | 86.933 | ||
120 | 2013.01.28 03:34 | buy stop | 44 | 0.04 | 90.835 | 90.735 | 92.335 | ||
121 | 2013.01.28 03:34 | sell stop | 45 | 0.04 | 90.735 | 90.835 | 89.235 | ||
122 | 2013.01.28 03:34 | buy | 44 | 0.04 | 90.835 | 90.735 | 92.335 | ||
123 | 2013.01.28 08:45 | s/l | 44 | 0.04 | 90.735 | 90.735 | 92.335 | -4.40 | 659.93 |
124 | 2013.01.28 08:45 | sell | 45 | 0.04 | 90.735 | 90.835 | 89.235 | ||
125 | 2013.01.28 08:45 | buy stop | 46 | 0.04 | 90.835 | 90.735 | 92.335 | ||
126 | 2013.01.28 09:00 | s/l | 45 | 0.04 | 90.835 | 90.835 | 89.235 | -4.40 | 655.53 |
127 | 2013.01.28 09:00 | buy | 46 | 0.04 | 90.835 | 90.735 | 92.335 | ||
128 | 2013.01.28 09:00 | sell stop | 47 | 0.04 | 90.735 | 90.835 | 89.235 | ||
129 | 2013.01.28 09:52 | s/l | 46 | 0.04 | 90.735 | 90.735 | 92.335 | -4.41 | 651.12 |
130 | 2013.01.28 09:52 | sell | 47 | 0.04 | 90.735 | 90.835 | 89.235 | ||
131 | 2013.01.28 09:53 | buy stop | 48 | 0.04 | 90.835 | 90.735 | 92.335 | ||
132 | 2013.01.28 14:17 | s/l | 47 | 0.04 | 90.835 | 90.835 | 89.235 | -4.40 | 646.72 |
133 | 2013.01.28 14:17 | buy | 48 | 0.04 | 90.835 | 90.735 | 92.335 | ||
134 | 2013.01.28 14:17 | sell stop | 49 | 0.04 | 90.735 | 90.835 | 89.235 | ||
135 | 2013.01.28 16:54 | s/l | 48 | 0.04 | 90.735 | 90.735 | 92.335 | -4.41 | 642.31 |
136 | 2013.01.28 16:54 | sell | 49 | 0.04 | 90.735 | 90.835 | 89.235 | ||
137 | 2013.01.28 17:16 | buy stop | 50 | 0.04 | 90.835 | 90.735 | 92.335 | ||
138 | 2013.01.28 19:54 | s/l | 49 | 0.04 | 90.835 | 90.835 | 89.235 | -4.40 | 637.91 |
139 | 2013.01.28 19:54 | buy | 50 | 0.04 | 90.835 | 90.735 | 92.335 | ||
140 | 2013.01.28 19:54 | sell stop | 51 | 0.04 | 90.735 | 90.835 | 89.235 | ||
141 | 2013.01.28 21:19 | s/l | 50 | 0.04 | 90.735 | 90.735 | 92.335 | -4.41 | 633.50 |
142 | 2013.01.28 21:19 | sell | 51 | 0.04 | 90.735 | 90.835 | 89.235 | ||
143 | 2013.01.28 21:19 | buy stop | 52 | 0.04 | 90.835 | 90.735 | 92.335 | ||
144 | 2013.01.28 23:59 | s/l | 51 | 0.04 | 90.835 | 90.835 | 89.235 | -4.40 | 629.10 |
145 | 2013.01.28 23:59 | buy | 52 | 0.04 | 90.835 | 90.735 | 92.335 | ||
146 | 2013.01.29 00:00 | close | 52 | 0.04 | 90.848 | 90.735 | 92.335 | 0.53 | 629.64 |
147 | 2013.01.29 00:00 | buy stop | 53 | 0.04 | 90.933 | 90.833 | 92.433 | ||
148 | 2013.01.29 00:00 | sell stop | 54 | 0.04 | 90.833 | 90.933 | 89.333 | ||
149 | 2013.01.29 00:01 | sell | 54 | 0.04 | 90.833 | 90.933 | 89.333 | ||
150 | 2013.01.29 05:19 | s/l | 54 | 0.04 | 90.933 | 90.933 | 89.333 | -4.40 | 625.24 |
151 | 2013.01.29 05:19 | buy | 53 | 0.04 | 90.933 | 90.833 | 92.433 | ||
152 | 2013.01.29 05:19 | sell stop | 55 | 0.04 | 90.833 | 90.933 | 89.333 | ||
153 | 2013.01.29 06:45 | s/l | 53 | 0.04 | 90.833 | 90.833 | 92.433 | -4.40 | 620.84 |
154 | 2013.01.29 06:45 | sell | 55 | 0.04 | 90.833 | 90.933 | 89.333 | ||
155 | 2013.01.29 06:45 | buy stop | 56 | 0.04 | 90.933 | 90.833 | 92.433 | ||
156 | 2013.01.30 00:00 | delete | 56 | 0.04 | 90.933 | 90.833 | 92.433 | ||
157 | 2013.01.30 00:00 | close | 55 | 0.04 | 90.715 | 90.933 | 89.333 | 5.13 | 625.96 |
158 | 2013.01.30 00:00 | buy stop | 57 | 0.04 | 90.730 | 90.630 | 92.230 | ||
159 | 2013.01.30 00:00 | sell stop | 58 | 0.04 | 90.630 | 90.730 | 89.130 | ||
160 | 2013.01.30 00:02 | buy | 57 | 0.04 | 90.730 | 90.630 | 92.230 | ||
161 | 2013.01.31 00:00 | close | 57 | 0.04 | 91.070 | 90.630 | 92.230 | 14.82 | 640.78 |
162 | 2013.01.31 00:00 | delete | 58 | 0.04 | 90.630 | 90.730 | 89.130 | ||
163 | 2013.01.31 00:00 | buy stop | 59 | 0.04 | 91.092 | 90.992 | 92.592 | ||
164 | 2013.01.31 00:00 | sell stop | 60 | 0.04 | 90.992 | 91.092 | 89.492 | ||
165 | 2013.01.31 00:05 | buy | 59 | 0.04 | 91.092 | 90.992 | 92.592 | ||
166 | 2013.01.31 02:00 | s/l | 59 | 0.04 | 90.992 | 90.992 | 92.592 | -4.40 | 636.38 |
167 | 2013.01.31 02:00 | sell | 60 | 0.04 | 90.992 | 91.092 | 89.492 | ||
168 | 2013.01.31 02:01 | buy stop | 61 | 0.04 | 91.092 | 90.992 | 92.592 | ||
169 | 2013.01.31 02:48 | s/l | 60 | 0.04 | 91.092 | 91.092 | 89.492 | -4.39 | 631.99 |
170 | 2013.01.31 02:48 | buy | 61 | 0.04 | 91.092 | 90.992 | 92.592 | ||
171 | 2013.01.31 02:56 | sell stop | 62 | 0.04 | 90.992 | 91.092 | 89.492 | ||
172 | 2013.01.31 03:41 | s/l | 61 | 0.04 | 90.992 | 90.992 | 92.592 | -4.40 | 627.59 |
173 | 2013.01.31 03:41 | sell | 62 | 0.04 | 90.992 | 91.092 | 89.492 | ||
174 | 2013.01.31 03:41 | buy stop | 63 | 0.04 | 91.092 | 90.992 | 92.592 | ||
175 | 2013.01.31 16:25 | s/l | 62 | 0.04 | 91.092 | 91.092 | 89.492 | -4.39 | 623.20 |
176 | 2013.01.31 16:25 | buy | 63 | 0.04 | 91.092 | 90.992 | 92.592 | ||
177 | 2013.01.31 16:25 | sell stop | 64 | 0.04 | 90.992 | 91.092 | 89.492 | ||
178 | 2013.02.01 00:00 | close | 63 | 0.04 | 91.701 | 90.992 | 92.592 | 26.52 | 649.73 |
179 | 2013.02.01 00:00 | delete | 64 | 0.04 | 90.992 | 91.092 | 89.492 | ||
180 | 2013.02.04 03:15 | buy stop | 65 | 0.04 | 92.499 | 92.399 | 93.999 | ||
181 | 2013.02.04 03:15 | sell stop | 66 | 0.04 | 92.399 | 92.499 | 90.899 | ||
182 | 2013.02.04 03:15 | buy | 65 | 0.04 | 92.499 | 92.399 | 93.999 | ||
183 | 2013.02.04 20:36 | s/l | 65 | 0.04 | 92.399 | 92.399 | 93.999 | -4.33 | 645.40 |
184 | 2013.02.04 20:36 | sell | 66 | 0.04 | 92.399 | 92.499 | 90.899 | ||
185 | 2013.02.04 20:36 | buy stop | 67 | 0.04 | 92.499 | 92.399 | 93.999 | ||
186 | 2013.02.05 00:00 | delete | 67 | 0.04 | 92.499 | 92.399 | 93.999 | ||
187 | 2013.02.05 00:00 | close | 66 | 0.04 | 92.369 | 92.499 | 90.899 | 1.23 | 646.63 |
188 | 2013.02.05 03:47 | buy stop | 68 | 0.04 | 92.633 | 92.533 | 94.133 | ||
189 | 2013.02.05 03:47 | sell stop | 69 | 0.04 | 92.533 | 92.633 | 91.033 | ||
190 | 2013.02.05 03:47 | sell | 69 | 0.04 | 92.533 | 92.633 | 91.033 | ||
191 | 2013.02.05 10:52 | s/l | 69 | 0.04 | 92.633 | 92.633 | 91.033 | -4.32 | 642.31 |
192 | 2013.02.05 10:52 | buy | 68 | 0.04 | 92.633 | 92.533 | 94.133 | ||
193 | 2013.02.05 10:52 | sell stop | 70 | 0.04 | 92.533 | 92.633 | 91.033 | ||
194 | 2013.02.06 00:00 | close | 68 | 0.04 | 93.623 | 92.533 | 94.133 | 42.26 | 684.57 |
195 | 2013.02.06 00:00 | delete | 70 | 0.04 | 92.533 | 92.633 | 91.033 | ||
196 | 2013.02.07 00:00 | buy stop | 71 | 0.05 | 93.701 | 93.601 | 95.201 | ||
197 | 2013.02.07 00:00 | sell stop | 72 | 0.05 | 93.601 | 93.701 | 92.101 | ||
198 | 2013.02.07 00:01 | sell | 72 | 0.05 | 93.601 | 93.701 | 92.101 | ||
199 | 2013.02.07 08:19 | s/l | 72 | 0.05 | 93.701 | 93.701 | 92.101 | -5.34 | 679.23 |
200 | 2013.02.07 08:19 | buy | 71 | 0.05 | 93.701 | 93.601 | 95.201 | ||
201 | 2013.02.07 08:19 | sell stop | 73 | 0.05 | 93.601 | 93.701 | 92.101 | ||
202 | 2013.02.07 08:32 | s/l | 71 | 0.05 | 93.601 | 93.601 | 95.201 | -5.34 | 673.89 |
203 | 2013.02.07 08:32 | sell | 73 | 0.05 | 93.601 | 93.701 | 92.101 | ||
204 | 2013.02.07 08:32 | buy stop | 74 | 0.04 | 93.701 | 93.601 | 95.201 | ||
205 | 2013.02.07 10:24 | s/l | 73 | 0.05 | 93.701 | 93.701 | 92.101 | -5.34 | 668.55 |
206 | 2013.02.07 10:24 | buy | 74 | 0.04 | 93.701 | 93.601 | 95.201 | ||
207 | 2013.02.07 10:24 | sell stop | 75 | 0.04 | 93.601 | 93.701 | 92.101 | ||
208 | 2013.02.07 14:40 | s/l | 74 | 0.04 | 93.601 | 93.601 | 95.201 | -4.27 | 664.28 |
209 | 2013.02.07 14:40 | sell | 75 | 0.04 | 93.601 | 93.701 | 92.101 | ||
210 | 2013.02.07 14:40 | buy stop | 76 | 0.04 | 93.701 | 93.601 | 95.201 | ||
211 | 2013.02.07 15:00 | s/l | 75 | 0.04 | 93.701 | 93.701 | 92.101 | -4.27 | 660.01 |
212 | 2013.02.07 15:00 | buy | 76 | 0.04 | 93.701 | 93.601 | 95.201 | ||
213 | 2013.02.07 15:00 | sell stop | 77 | 0.04 | 93.601 | 93.701 | 92.101 | ||
214 | 2013.02.07 15:16 | s/l | 76 | 0.04 | 93.601 | 93.601 | 95.201 | -4.27 | 655.74 |
215 | 2013.02.07 15:16 | sell | 77 | 0.04 | 93.601 | 93.701 | 92.101 | ||
216 | 2013.02.07 15:16 | buy stop | 78 | 0.04 | 93.701 | 93.601 | 95.201 | ||
217 | 2013.02.08 00:00 | delete | 78 | 0.04 | 93.701 | 93.601 | 95.201 | ||
218 | 2013.02.08 00:00 | close | 77 | 0.04 | 93.622 | 93.701 | 92.101 | -0.97 | 654.77 |
219 | 2013.02.08 03:14 | buy stop | 79 | 0.04 | 93.588 | 93.488 | 95.088 | ||
220 | 2013.02.08 03:14 | sell stop | 80 | 0.04 | 93.488 | 93.588 | 91.988 | ||
221 | 2013.02.08 03:14 | buy | 79 | 0.04 | 93.588 | 93.488 | 95.088 | ||
222 | 2013.02.08 03:31 | s/l | 79 | 0.04 | 93.488 | 93.488 | 95.088 | -4.28 | 650.49 |
223 | 2013.02.08 03:31 | sell | 80 | 0.04 | 93.488 | 93.588 | 91.988 | ||
224 | 2013.02.08 03:31 | buy stop | 81 | 0.04 | 93.588 | 93.488 | 95.088 | ||
225 | 2013.02.08 04:07 | s/l | 80 | 0.04 | 93.588 | 93.588 | 91.988 | -4.27 | 646.22 |
226 | 2013.02.08 04:07 | buy | 81 | 0.04 | 93.588 | 93.488 | 95.088 | ||
227 | 2013.02.08 04:07 | sell stop | 82 | 0.04 | 93.488 | 93.588 | 91.988 | ||
228 | 2013.02.08 04:54 | s/l | 81 | 0.04 | 93.488 | 93.488 | 95.088 | -4.28 | 641.94 |
229 | 2013.02.08 04:54 | sell | 82 | 0.04 | 93.488 | 93.588 | 91.988 | ||
230 | 2013.02.08 05:06 | buy stop | 83 | 0.04 | 93.588 | 93.488 | 95.088 | ||
231 | 2013.02.11 00:00 | delete | 83 | 0.04 | 93.588 | 93.488 | 95.088 | ||
232 | 2013.02.11 00:00 | close | 82 | 0.04 | 92.727 | 93.588 | 91.988 | 32.76 | 674.69 |
233 | 2013.02.11 10:31 | buy stop | 84 | 0.04 | 92.905 | 92.805 | 94.405 | ||
234 | 2013.02.11 10:31 | sell stop | 85 | 0.04 | 92.805 | 92.905 | 91.305 | ||
235 | 2013.02.11 10:31 | sell | 85 | 0.04 | 92.805 | 92.905 | 91.305 | ||
236 | 2013.02.11 10:41 | s/l | 85 | 0.04 | 92.905 | 92.905 | 91.305 | -4.31 | 670.38 |
237 | 2013.02.11 10:41 | buy | 84 | 0.04 | 92.905 | 92.805 | 94.405 | ||
238 | 2013.02.11 23:42 | t/p | 84 | 0.04 | 94.405 | 92.805 | 94.405 | 63.56 | 733.94 |
239 | 2013.02.12 15:56 | buy stop | 86 | 0.05 | 93.749 | 93.649 | 95.249 | ||
240 | 2013.02.12 15:56 | sell stop | 87 | 0.05 | 93.649 | 93.749 | 92.149 | ||
241 | 2013.02.12 15:56 | buy | 86 | 0.05 | 93.749 | 93.649 | 95.249 | ||
242 | 2013.02.12 15:56 | s/l | 86 | 0.05 | 93.649 | 93.649 | 95.249 | -5.34 | 728.60 |
