Отчет торговой истории |
||||||||||||
Имя: | Shorokhov Vladimir Leonidovich | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговый счет: | 5165069 (USD, 1:500, RoboForex-MetaTrader 5, real) | |||||||||||
Брокер: | RoboTrade Ltd | |||||||||||
Дата: | 2016.06.03 15:52 | |||||||||||
Ордера |
||||||||||||
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2016.05.16 02:40:59 | 104384976 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.13067 | 2016.05.16 02:40:59 | filled | |||||
2016.05.16 02:40:59 | 104384977 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13238 | 2016.05.16 08:28:44 | filled | |||||
2016.05.16 02:40:59 | 104384978 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13198 | 2016.05.16 07:08:34 | filled | |||||
2016.05.16 02:41:00 | 104384979 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13158 | 2016.05.16 07:31:19 | filled | |||||
2016.05.16 02:41:00 | 104384980 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13118 | 2016.05.16 06:28:19 | filled | |||||
2016.05.16 02:41:00 | 104384981 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13078 | 2016.05.16 06:32:48 | filled | |||||
2016.05.16 02:41:00 | 104384982 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13107 | 2016.05.16 05:13:16 | filled | |||||
2016.05.16 02:41:00 | 104384983 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13147 | 2016.05.16 06:11:43 | filled | |||||
2016.05.16 02:41:00 | 104384984 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13187 | 2016.05.16 07:00:54 | filled | |||||
2016.05.16 02:41:00 | 104384985 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13227 | 2016.05.16 07:02:08 | filled | |||||
2016.05.16 02:41:00 | 104384986 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13267 | 2016.05.16 08:23:50 | filled | |||||
2016.05.16 05:13:16 | 104385078 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13307 | 2016.05.16 12:30:02 | filled | |||||
2016.05.16 06:11:43 | 104385114 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13147 | 2016.05.16 06:45:21 | filled | |||||
2016.05.16 06:28:19 | 104385128 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13118 | 2016.05.16 06:53:32 | filled | |||||
2016.05.16 06:32:49 | 104385137 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13278 | 2016.05.16 12:32:58 | filled | |||||
2016.05.16 06:45:21 | 104385147 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13147 | 2016.05.16 10:05:24 | filled | |||||
2016.05.16 06:53:32 | 104385154 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13118 | 2016.05.16 09:50:24 | filled | |||||
2016.05.16 07:00:54 | 104385160 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13187 | 2016.05.16 07:49:18 | filled | |||||
2016.05.16 07:02:08 | 104385165 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13227 | 2016.05.16 07:19:19 | filled | |||||
2016.05.16 07:08:34 | 104385181 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13198 | 2016.05.16 07:30:00 | filled | |||||
2016.05.16 07:19:19 | 104385189 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13227 | 2016.05.16 08:23:03 | filled | |||||
2016.05.16 07:30:00 | 104385200 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13198 | 2016.05.16 08:43:29 | filled | |||||
2016.05.16 07:31:20 | 104385202 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13158 | 2016.05.16 08:00:06 | filled | |||||
2016.05.16 07:49:18 | 104385219 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13187 | 2016.05.16 08:09:36 | filled | |||||
2016.05.16 08:00:06 | 104385228 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13158 | 2016.05.16 08:46:53 | filled | |||||
2016.05.16 08:09:36 | 104385239 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13187 | 2016.05.16 08:53:43 | filled | |||||
2016.05.16 08:23:04 | 104385251 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13227 | 2016.05.16 09:01:34 | filled | |||||
2016.05.16 08:23:50 | 104385254 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13267 | 2016.05.16 12:02:58 | filled | |||||
2016.05.16 08:28:44 | 104385261 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13238 | 2016.05.16 12:12:57 | filled | |||||
2016.05.16 08:43:29 | 104385283 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13198 | 2016.05.16 11:15:42 | filled | |||||
2016.05.16 08:46:54 | 104385285 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13158 | 2016.05.16 09:29:26 | filled | |||||
2016.05.16 08:53:43 | 104385292 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13187 | 2016.05.16 10:29:32 | filled | |||||
2016.05.16 09:01:34 | 104385298 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13227 | 2016.05.16 10:53:21 | filled | |||||
2016.05.16 09:29:26 | 104385315 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13358 | 2016.05.16 12:59:27 | filled | |||||
2016.05.16 09:50:24 | 104385346 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13318 | 2016.05.16 13:09:57 | filled | |||||
2016.05.16 10:05:26 | 104385360 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13347 | 2016.05.16 12:41:44 | filled | |||||
2016.05.16 10:29:32 | 104385396 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13387 | 2016.05.16 12:43:17 | filled | |||||
2016.05.16 10:53:21 | 104385450 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13227 | 2016.05.16 12:00:22 | filled | |||||
2016.05.16 11:15:42 | 104385480 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13198 | 2016.05.16 12:21:35 | filled | |||||
2016.05.16 12:00:22 | 104385515 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13227 | 2016.05.16 12:25:49 | filled | |||||
2016.05.16 12:02:58 | 104385520 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13267 | 2016.05.16 12:30:00 | filled | |||||
2016.05.16 12:12:57 | 104385531 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13238 | 2016.05.16 17:25:47 | filled | |||||
2016.05.16 12:21:35 | 104385542 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13198 | 2016.05.16 17:57:56 | filled | |||||
2016.05.16 12:25:49 | 104385546 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13227 | 2016.05.16 18:37:11 | canceled | |||||
2016.05.16 12:30:00 | 104385553 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13267 | 2016.05.16 18:37:11 | canceled | |||||
2016.05.16 12:30:02 | 104385555 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13307 | 2016.05.16 14:58:54 | filled | |||||
2016.05.16 12:32:58 | 104385564 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13278 | 2016.05.16 13:10:53 | filled | |||||
2016.05.16 12:41:45 | 104385580 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13347 | 2016.05.16 13:23:22 | filled | |||||
2016.05.16 12:43:17 | 104385588 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13387 | 2016.05.16 14:04:42 | filled | |||||
2016.05.16 12:59:27 | 104385607 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13358 | 2016.05.16 14:10:39 | filled | |||||
2016.05.16 13:09:57 | 104385620 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13318 | 2016.05.16 14:29:55 | filled | |||||
2016.05.16 13:10:53 | 104385626 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13278 | 2016.05.16 13:27:04 | filled | |||||
2016.05.16 13:23:22 | 104385643 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13347 | 2016.05.16 13:38:09 | filled | |||||
2016.05.16 13:27:04 | 104385648 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13278 | 2016.05.16 13:57:10 | filled | |||||
2016.05.16 13:38:09 | 104385665 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13347 | 2016.05.16 14:01:14 | filled | |||||
2016.05.16 13:57:11 | 104385707 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13278 | 2016.05.16 14:35:30 | filled | |||||
2016.05.16 14:01:14 | 104385717 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13347 | 2016.05.16 15:32:46 | filled | |||||
2016.05.16 14:04:42 | 104385729 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13387 | 2016.05.16 18:37:11 | canceled | |||||
2016.05.16 14:10:39 | 104385745 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13158 | 2016.05.16 18:37:10 | filled | |||||
2016.05.16 14:29:55 | 104385784 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13118 | 2016.05.16 18:37:11 | canceled | |||||
2016.05.16 14:35:30 | 104385799 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13278 | 2016.05.16 15:05:59 | filled | |||||
2016.05.16 14:58:54 | 104385835 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13307 | 2016.05.16 18:37:11 | canceled | |||||
2016.05.16 15:05:59 | 104385839 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13278 | 2016.05.16 15:49:54 | filled | |||||
2016.05.16 15:32:46 | 104385886 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13347 | 2016.05.16 18:37:11 | canceled | |||||
2016.05.16 15:49:55 | 104385913 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13078 | 2016.05.16 18:37:11 | canceled | |||||
2016.05.16 17:25:47 | 104386033 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13038 | 2016.05.16 18:37:11 | canceled | |||||
2016.05.16 17:57:56 | 104386041 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12998 | 2016.05.16 18:37:11 | canceled | |||||
2016.05.16 18:37:10 | 104386055 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12958 | 2016.05.16 18:37:11 | canceled | |||||
2016.05.16 18:37:12 | 104386058 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.13137 | 2016.05.16 18:37:12 | filled | |||||
2016.05.16 18:37:12 | 104386059 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13106 | 2016.05.17 06:00:29 | canceled | |||||
2016.05.16 18:37:12 | 104386060 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13066 | 2016.05.17 06:00:29 | canceled | |||||
2016.05.16 18:37:12 | 104386061 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13026 | 2016.05.17 06:00:29 | canceled | |||||
2016.05.16 18:37:12 | 104386062 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13186 | 2016.05.16 19:30:07 | filled | |||||
2016.05.16 18:37:12 | 104386063 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13146 | 2016.05.16 22:42:48 | filled | |||||
2016.05.16 18:37:12 | 104386064 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13177 | 2016.05.16 18:53:02 | filled | |||||
2016.05.16 18:37:12 | 104386065 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13217 | 2016.05.16 19:06:46 | filled | |||||
2016.05.16 18:37:12 | 104386066 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13257 | 2016.05.17 06:00:28 | canceled | |||||
2016.05.16 18:37:12 | 104386067 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13297 | 2016.05.17 06:00:28 | canceled | |||||
2016.05.16 18:37:13 | 104386068 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13337 | 2016.05.17 06:00:28 | canceled | |||||
2016.05.16 18:53:02 | 104386072 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13177 | 2016.05.17 00:09:25 | filled | |||||
2016.05.16 19:06:47 | 104386095 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13217 | 2016.05.17 01:43:05 | filled | |||||
2016.05.16 19:30:07 | 104386100 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13186 | 2016.05.17 03:07:46 | filled | |||||
2016.05.16 22:42:49 | 104386188 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13146 | 2016.05.17 01:52:41 | filled | |||||
2016.05.17 00:09:25 | 104386205 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13177 | 2016.05.17 05:57:25 | filled | |||||
2016.05.17 01:43:06 | 104386249 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13217 | 2016.05.17 02:35:33 | filled | |||||
2016.05.17 01:52:41 | 104386259 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13146 | 2016.05.17 03:12:44 | filled | |||||
2016.05.17 02:35:33 | 104386280 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13217 | 2016.05.17 06:00:28 | canceled | |||||
2016.05.17 03:07:46 | 104386289 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12986 | 2016.05.17 06:00:28 | canceled | |||||
2016.05.17 03:12:44 | 104386294 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12946 | 2016.05.17 06:00:28 | canceled | |||||
2016.05.17 05:57:25 | 104386321 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13377 | 2016.05.17 06:00:28 | canceled | |||||
2016.05.17 06:00:28 | 104386326 | EURUSD | buy | 0.20 / 0.20 | 1.13131 | 2016.05.17 06:00:28 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:29 | 104386327 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.13123 | 2016.05.17 06:00:29 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:29 | 104386328 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13291 | 2016.05.17 07:30:44 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:29 | 104386329 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13251 | 2016.05.17 06:41:49 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:29 | 104386330 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13211 | 2016.05.17 09:00:37 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:29 | 104386331 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13171 | 2016.05.17 11:05:26 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:29 | 104386332 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13331 | 2016.05.17 08:18:42 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:30 | 104386333 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13163 | 2016.05.17 06:15:07 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:30 | 104386334 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13203 | 2016.05.17 06:29:16 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:30 | 104386335 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13243 | 2016.05.17 06:30:49 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:30 | 104386336 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13283 | 2016.05.17 06:35:47 | filled | |||||
2016.05.17 06:00:30 | 104386337 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13323 | 2016.05.17 06:56:42 | filled | |||||
2016.05.17 06:15:07 | 104386355 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13363 | 2016.05.17 07:59:43 | filled | |||||
2016.05.17 06:29:16 | 104386383 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13203 | 2016.05.17 12:30:02 | canceled | |||||
2016.05.17 06:30:49 | 104386392 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13243 | 2016.05.17 09:16:04 | filled | |||||
2016.05.17 06:35:47 | 104386410 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13283 | 2016.05.17 09:37:48 | filled | |||||
2016.05.17 06:41:49 | 104386424 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13251 | 2016.05.17 07:05:17 | filled | |||||
2016.05.17 06:56:42 | 104386440 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13323 | 2016.05.17 07:17:32 | filled | |||||
2016.05.17 07:05:17 | 104386445 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13251 | 2016.05.17 08:42:45 | filled | |||||
2016.05.17 07:17:33 | 104386452 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13323 | 2016.05.17 07:45:17 | filled | |||||
2016.05.17 07:30:44 | 104386471 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13291 | 2016.05.17 08:35:08 | filled | |||||
2016.05.17 07:45:17 | 104386477 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13323 | 2016.05.17 12:30:02 | canceled | |||||
2016.05.17 07:59:43 | 104386482 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13363 | 2016.05.17 12:30:02 | canceled | |||||
2016.05.17 08:18:42 | 104386508 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13131 | 2016.05.17 12:30:02 | filled | |||||
2016.05.17 08:35:09 | 104386517 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13091 | 2016.05.17 12:30:02 | filled | |||||
2016.05.17 08:42:45 | 104386535 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13251 | 2016.05.17 10:08:31 | filled | |||||
2016.05.17 09:00:38 | 104386546 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13211 | 2016.05.17 11:00:29 | filled | |||||
2016.05.17 09:16:04 | 104386569 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13243 | 2016.05.17 12:30:02 | canceled | |||||
2016.05.17 09:37:48 | 104386582 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13283 | 2016.05.17 12:30:02 | canceled | |||||
2016.05.17 10:08:31 | 104386591 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13051 | 2016.05.17 12:30:02 | canceled | |||||
2016.05.17 11:00:30 | 104386615 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13011 | 2016.05.17 12:30:02 | canceled | |||||
2016.05.17 11:05:26 | 104386626 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12971 | 2016.05.17 12:30:02 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:02 | 104386700 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12931 | 2016.05.17 12:30:02 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:03 | 104386702 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13021 | 2016.05.17 12:30:48 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:03 | 104386703 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12981 | 2016.05.17 12:30:48 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:03 | 104386704 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12941 | 2016.05.17 12:30:48 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:03 | 104386705 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12901 | 2016.05.17 12:30:47 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:03 | 104386706 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12861 | 2016.05.17 12:30:47 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:03 | 104386707 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13058 | 2016.05.17 12:30:47 | filled | |||||
2016.05.17 12:30:03 | 104386708 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13098 | 2016.05.17 12:30:47 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:03 | 104386709 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13138 | 2016.05.17 12:30:47 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:03 | 104386710 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13178 | 2016.05.17 12:30:47 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:03 | 104386711 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13218 | 2016.05.17 12:30:47 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:47 | 104386713 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13258 | 2016.05.17 12:30:47 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:48 | 104386714 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.13060 | 2016.05.17 12:30:48 | filled | |||||
2016.05.17 12:30:48 | 104386715 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13037 | 2016.05.17 12:33:00 | filled | |||||
2016.05.17 12:30:48 | 104386716 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12997 | 2016.05.17 12:33:01 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:48 | 104386717 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12957 | 2016.05.17 12:33:01 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:48 | 104386718 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12917 | 2016.05.17 12:33:00 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:49 | 104386719 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13077 | 2016.05.17 12:32:43 | filled | |||||
2016.05.17 12:30:49 | 104386720 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13100 | 2016.05.17 12:31:31 | filled | |||||
2016.05.17 12:30:49 | 104386721 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13140 | 2016.05.17 12:33:00 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:49 | 104386722 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13180 | 2016.05.17 12:33:00 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:49 | 104386723 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13220 | 2016.05.17 12:33:00 | canceled | |||||
2016.05.17 12:30:49 | 104386724 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13260 | 2016.05.17 12:33:00 | canceled | |||||
2016.05.17 12:31:31 | 104386727 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13100 | 2016.05.17 12:33:00 | canceled | |||||
2016.05.17 12:32:44 | 104386730 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.12877 | 2016.05.17 12:33:00 | canceled | |||||
2016.05.17 12:33:01 | 104386732 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.13021 | 2016.05.17 12:33:01 | filled | |||||
2016.05.17 12:33:01 | 104386733 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13397 | 2016.05.17 13:48:28 | filled | |||||
2016.05.17 12:33:01 | 104386734 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13357 | 2016.05.17 14:26:44 | filled | |||||
2016.05.17 12:33:01 | 104386735 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13117 | 2016.05.17 13:15:03 | filled | |||||
2016.05.17 12:33:01 | 104386736 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13077 | 2016.05.17 12:56:38 | filled | |||||
2016.05.17 12:33:01 | 104386737 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13037 | 2016.05.17 12:41:26 | filled | |||||
2016.05.17 12:33:01 | 104386738 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13061 | 2016.05.17 12:34:28 | filled | |||||
2016.05.17 12:33:01 | 104386739 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13101 | 2016.05.17 12:36:52 | filled | |||||
2016.05.17 12:33:02 | 104386740 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13141 | 2016.05.17 12:46:28 | filled | |||||
2016.05.17 12:33:02 | 104386741 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13181 | 2016.05.17 13:17:40 | filled | |||||
2016.05.17 12:33:02 | 104386742 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13221 | 2016.05.17 13:25:26 | filled | |||||
2016.05.17 12:34:28 | 104386748 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13261 | 2016.05.17 13:31:22 | filled | |||||
2016.05.17 12:36:52 | 104386754 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13101 | 2016.05.17 12:44:27 | filled | |||||
2016.05.17 12:41:26 | 104386760 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13237 | 2016.05.17 17:25:34 | filled | |||||
2016.05.17 12:44:27 | 104386762 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13301 | 2016.05.17 13:32:25 | filled | |||||
2016.05.17 12:46:29 | 104386770 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13141 | 2016.05.17 13:09:03 | filled | |||||
2016.05.17 12:56:38 | 104386776 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13277 | 2016.05.17 17:05:44 | filled | |||||
2016.05.17 13:09:03 | 104386783 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13341 | 2016.05.17 13:44:48 | filled | |||||
2016.05.17 13:15:03 | 104386785 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13317 | 2016.05.17 16:41:41 | filled | |||||
2016.05.17 13:17:40 | 104386788 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13381 | 2016.05.17 13:46:20 | filled | |||||
2016.05.17 13:25:26 | 104386797 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13421 | 2016.05.17 13:46:21 | filled | |||||
2016.05.17 13:31:22 | 104386801 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13461 | 2016.05.17 13:46:24 | filled | |||||
2016.05.17 13:32:25 | 104386803 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13301 | 2016.05.17 17:39:50 | canceled | |||||
2016.05.17 13:44:48 | 104386827 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13341 | 2016.05.17 17:39:50 | canceled | |||||
2016.05.17 13:46:20 | 104386834 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13381 | 2016.05.17 14:39:06 | filled | |||||
2016.05.17 13:46:21 | 104386836 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13421 | 2016.05.17 14:12:43 | filled | |||||
2016.05.17 13:46:24 | 104386839 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13261 | 2016.05.17 17:39:50 | canceled | |||||
2016.05.17 13:48:28 | 104386845 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13397 | 2016.05.17 14:17:51 | filled | |||||
2016.05.17 14:12:43 | 104386870 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13421 | 2016.05.17 14:55:56 | filled | |||||
2016.05.17 14:17:51 | 104386876 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13197 | 2016.05.17 17:39:50 | canceled | |||||
2016.05.17 14:26:44 | 104386884 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13357 | 2016.05.17 14:49:03 | filled | |||||
2016.05.17 14:39:06 | 104386897 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.10 | 1.13381 | 2016.05.17 15:25:16 | filled | |||||
2016.05.17 14:49:04 | 104386913 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13357 | 2016.05.17 14:59:24 | filled | |||||
2016.05.17 14:55:56 | 104386925 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13421 | 2016.05.17 17:39:50 | canceled | |||||
2016.05.17 14:59:24 | 104386934 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13357 | 2016.05.17 15:58:25 | filled | |||||
2016.05.17 15:25:16 | 104386955 | EURUSD | sell limit | 0.10 / 0.00 | 1.13381 | 2016.05.17 17:39:50 | canceled | |||||
2016.05.17 15:58:25 | 104386983 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13157 | 2016.05.17 17:39:50 | canceled | |||||
2016.05.17 16:41:41 | 104387009 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13117 | 2016.05.17 17:39:49 | canceled | |||||
2016.05.17 17:05:44 | 104387026 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13077 | 2016.05.17 17:39:49 | canceled | |||||
2016.05.17 17:25:34 | 104387037 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.00 | 1.13037 | 2016.05.17 17:39:49 | canceled | |||||
2016.05.17 17:39:49 | 104387044 | EURUSD | buy | 0.60 / 0.60 | 1.13212 | 2016.05.17 17:39:49 | filled | |||||
2016.05.17 17:39:50 | 104387045 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.13198 | 2016.05.17 17:39:50 | filled | |||||
2016.05.17 17:39:50 | 104387046 | EURUSD | buy limit | 0.10 / 0.10 | 1.13170 | 2016.05.17 18:00:46 | filled | |||||
